日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170801
読了までの目安時間:約
3分
2017年8月1の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19907.08 | 20000.46 | 19904.72 | 19985.79 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19970 | 19980 | 19910 | 19910 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19930 | 19980 | 19910 | 19980 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19970 | 19980 | 19910 | 19980 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19970 | 19975 | 19910 | 19915 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19930 | 19980 | 19910 | 19980 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19970 | 19980 | 19910 | 19980 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 製造業PMI
18:00 (欧) GDP、速報値 [前期比]
18:00 (欧) GDP、速報値 [前年同期比]
21:30 (米) 6月 個人支出 [前月比]
21:30 (米) 6月 個人所得 [前月比]
21:30 (米) 6月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
23:00 (米) 7月 ISM製造業景況指数
23:00 (米) 6月 建設支出 [前月比]