日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181217
2019年12月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21391.73 | 21563.27 | 21363.67 | 21506.88 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21320 | 21420 | 21200 | 21220 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21260 | 21500 | 21260 | 21450 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21320 | 21500 | 21200 | 21450 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21320 | 21415 | 21195 | 21215 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21255 | 21495 | 21250 | 21450 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21320 | 21495 | 21195 | 21450 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 10月 貿易収支(季調前)
19:00 (欧) 11月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
19:00 (欧) 11月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比]
19:00 (欧) 10月 貿易収支(季調済)
22:30 (米) 12月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
24:00 (米) 12月 NAHB住宅市場指数
30:00 (米) 10月 対米証券投資(短期債除く)
30:00 (米) 10月 対米証券投資
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181213
2019年12月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21755.13 | 21871.34 | 21675.66 | 21816.19 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 21830 | 21570 | 21690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21710 | 21875 | 21683 | 21850 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 21875 | 21570 | 21850 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21645 | 21825 | 21565 | 21690 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21715 | 21880 | 21685 | 21850 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21645 | 21880 | 21565 | 21850 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
22:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
22:30 (米) 11月 輸入物価指数 [前月比]
22:30 (米) 11月 輸出物価指数 [前月比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
4:00 (米) 11月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181212
2019年12月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21348.4 | 21631.47 | 21320.72 | 21602.75 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21160 | 21530 | 21150 | 21400 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21660 | 21320 | 21660 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21160 | 21660 | 21150 | 21660 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21160 | 21530 | 21145 | 21400 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21345 | 21660 | 21315 | 21660 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21160 | 21660 | 21145 | 21660 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 10月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 10月 鉱工業生産 [前年同月比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
28:00 (米) 11月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181211
2019年12月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21273.04 | 21279.02 | 21062.31 | 21148.02 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21210 | 21370 | 20950 | 21300 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21240 | 21280 | 21060 | 21130 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21210 | 21370 | 20950 | 21130 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21215 | 21365 | 20940 | 21295 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21240 | 21285 | 21060 | 21135 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21215 | 21365 | 20940 | 21135 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 11月 失業保険申請件数
18:30 (英) 11月 失業率
18:30 (英) 10月 失業率(ILO方式)
19:00 (欧) 12月 ZEW景況感調査
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
22:30 (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181210
2019年12月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21319.47 | 21365.78 | 21169.96 | 21219.5 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21540 | 21690 | 21250 | 21320 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21200 | 21310 | 21140 | 21140 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21540 | 21690 | 21140 | 21140 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21545 | 21690 | 21250 | 21320 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21205 | 21310 | 21140 | 21145 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21545 | 21690 | 21140 | 21145 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10月 月次国内総生産(GDP) [前月比]
18:30 (英) 10月 商品貿易収支
18:30 (英) 10月 鉱工業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 10月 製造業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 10月 鉱工業生産指数 [前年同月比]
18:30 (英) 10月 貿易収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181207
2019年12月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21643.75 | 21734.94 | 21506.45 | 21678.68 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21580 | 21070 | 21450 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21590 | 21730 | 21480 | 21620 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21730 | 21070 | 21620 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21585 | 21070 | 21450 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21590 | 21735 | 21485 | 21625 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21735 | 21070 | 21625 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比]
19:00 (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年同期比]
22:30 (米) 11月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
22:30 (米) 11月 失業率
22:30 (米) 11月 平均時給 [前月比]
22:30 (米) 11月 平均時給 [前年同月比]
24:00 (米) 12月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
24:00 (米) 10月 卸売売上高 [前月比]
24:00 (米) 10月 卸売在庫 [前月比]
29:00 (米) 10月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181206
2019年12月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21766.5 | 21805.02 | 21307.72 | 21501.62 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21900 | 21950 | 21820 | 21900 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21750 | 21810 | 21300 | 21450 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21900 | 21950 | 21300 | 21450 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21900 | 21955 | 21825 | 21895 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21750 | 21805 | 21295 | 21455 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21900 | 21955 | 21295 | 21455 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:15 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
18:30 (英) 11月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 (欧) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
19:00 (欧) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181205
2019年12月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21755.17 | 21979.18 | 21708.82 | 21919.33 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22070 | 22180 | 21580 | 21680 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21740 | 21980 | 21690 | 21880 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22070 | 22180 | 21580 | 21880 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22070 | 22180 | 21575 | 21675 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21735 | 21980 | 21690 | 21880 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22070 | 22180 | 21575 | 21880 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
18:00 (欧) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 (英) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
18:30 (日) 黒田東彦日銀総裁、発言
19:00 (欧) 10月 小売売上高 [前月比]
19:00 (欧) 10月 小売売上高 [前年同月比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
28:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181204
2019年12月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22533.97 | 22576.62 | 22033.41 | 22036.05 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22660 | 22710 | 22530 | 22610 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22590 | 22010 | 22070 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22660 | 22710 | 22010 | 22070 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22660 | 22710 | 22530 | 22610 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22590 | 22010 | 22075 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22660 | 22710 | 22010 | 22075 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:15 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
18:30 (英) 11月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 (欧) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
19:00 (欧) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181203
2019年12月3日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22629.39 | 22698.79 | 22550.29 | 22574.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22350 | 22410 | 22250 | 22410 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22680 | 22710 | 22540 | 22640 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22350 | 22710 | 22250 | 22640 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22350 | 22415 | 22255 | 22415 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22685 | 22720 | 22540 | 22635 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22350 | 22720 | 22255 | 22635 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 (英) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
23:45 (米) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00 (米) 10月 建設支出 [前月比]
24:00 (米) 11月 ISM製造業景況指数