日経225先物システムトレード検証&販売所 » 日経225先物mini4本値 » 日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180125

日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180125

2018年1月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値

2018年1月25日 23750.65 23828.4 23649.03 23669.49
2018年1月24日 24026.43 24072.77 23917.14 23940.78
2018年1月23日 23924.4 24129.34 23916.02 24124.15
2018年1月22日 23797.84 23816.33 23697.81 23816.33
2018年1月19日 23854.11 23872.69 23735.61 23808.06
2018年1月18日 24078.93 24084.42 23699.47 23763.37
2018年1月17日 23783.42 23891.63 23739.17 23868.34
2018年1月16日 23721.17 23962.07 23962.07 23951.81
2018年1月15日 23827.98 23833.27 23833.27 23714.88
2018年1月12日 23719.66 23743.05 23588.07 23653.82
2018年1月11日 23656.39 23734.97 23601.84 23710.43
2018年1月10日 23832.81 23864.76 23755.45 23788.2
2018年1月9日 23948.97 23952.61 23789.03 23849.99
2018年1月5日 23643 23730.47 23520.52 23714.53
2018年1月4日 23073.73 23506.33 23065.2 23506.33
2017年12月29日 22831.49 22881.21 22753.2 22764.94
2017年12月28日 22912.05 22954.45 22736.43 22783.98
2017年12月27日 22854.39 22936.16 22854.39 22911.21
2017年12月26日 22922.95 22950.15 22877.63 22892.69
2017年12月25日 22909.41 22948.83 22870.19 22939.18
2017年12月22日 22850.73 22908.84 22801.16 22902.76
2017年12月21日 22852.01 22894.95 22728.06 22866.1
2017年12月20日 22834.93 22923.5 22806.73 22891.72
2017年12月19日 22961.47 22990.42 22862.82 22868
2017年12月18日 22770.44 22927.5 22735.2 22901.77
2017年12月15日 22621.36 22745.09 22478.32 22553.22
2017年12月14日 22699.3 22786.61 22638.76 22694.45
2017年12月13日 22879.27 22879.37 22697.32 22758.07
2017年12月12日 22936.41 22994.33 22834.89 22866.17
2017年12月11日 22894.3 22938.73 22938.73 22938.73
2017年12月8日 22627.95 22819.71 22625.41 22811.08
2017年12月7日 22317.15 22515.24 22317.15 22498.03
2017年12月6日 22525.38 22528.21 22119.21 22177.04
2017年12月5日 22595.33 22682.71 22522.28 22622.38
2017年12月4日 22843.53 22864.33 22693.99 22707.16
2017年12月1日 22916.93 22994.31 22675.07 22819.03
2017年11月30日 22601.83 22748.32 22502.68 22724.96
2017年11月29日 22613.96 22643.93 22537.12 22597.2
2017年11月28日 22474.74 22580.99 22363.94 22486.24
2017年11月27日 22657.08 22659.33 22423.4 22495.99
2017年11月24日 22390.14 22567.2 22381.01 22550.85
2017年11月22日 22601.55 22677.34 22513.44 22523.15
2017年11月21日 22456.79 22563.25 22416.48 22416.48
2017年11月20日 22279.98 22410.24 22215.07 22261.76
2017年11月17日 22603.3 22757.4 22319.12 22396.8
2017年11月16日 21975.23 22392.13 21972.34 22351.12
2017年11月15日 22250.98 22305.24 22004.79 22028.32
2017年11月14日 22342.93 22532.3 22323.24 22380.01
2017年11月13日 22607.56 22607.92 22380.99 22380.99
2017年11月10日 22580.7 22724.39 22511.93 22681.42
2017年11月9日 22989.44 23382.15 22522.83 22868.71
2017年11月8日 22849.91 22922.8 22759.07 22913.82
2017年11月7日 22518.75 22953.18 22512.91 22937.6
2017年11月6日 22612.96 22612.96 22435.34 22548.35
2017年11月2日 22512.18 22540.25 22400.01 22539.12
2017年11月1日 22144.92 22455.92 22130.03 22420.08
2017年10月31日 1763.45 1768.25 1758.81 1765.96
2017年10月30日 22047.95 22086.88 21921.24 22011.67
2017年10月27日 21903.27 22016.5 21815.72 22008.45
2017年10月26日 21698.95 21793.62 21688.56 21739.78
2017年10月25日 21900.13 21921.36 21648.35 21707.62

 

≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫

 

21:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
22:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [前月比]
24:00 (米) 12月 景気先行指標総合指数 [前月比]

ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m) にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ
にほんブログ村

 

この記事に関連する記事一覧

CFD

こんな人はCFDがおススメです!
★祝日も取引がしたい。
★小資金で取引がしたい。

GMOクリック証券【CFD】
******************************
日経225先物とCFD日本225を比較
■【動画】
CFDチャートでサポート・レジスタンスを確認する方法

運営者
 uenopc
運営者:UENO
相場での生き残りをかけて手法の検証・研究・開発に日々取り組んでいます。
⇒ 使用しているデイトレPC
無料メールマガジン
最新利益ランキング・利回りランキング 最新投資手法情報を無料でお届けましす!
ピンポイントスナイパー
初心者におすすめの日経225先物証券口座
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
岡三オンライン証券
マーケットステーション

無料で便利なチャートを
使いたいならマネックス証券
がおススメです。
【動画】
無料トレード練習ツールトレード手法の作り方
マネックス証券
マネックス証券

問い合わせ

ささいなことでも何か聞いてみたいことがありましたらお気軽にメールでお問い合わせください。

 

メール送信

メタ情報