日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181129
2019年11月29日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22360.98 | 22437.95 | 22241.17 | 22262.6 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22380 | 22170 | 22380 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22400 | 22440 | 22230 | 22240 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22440 | 22170 | 22240 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22390 | 22170 | 22385 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22400 | 22435 | 22240 | 22250 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22435 | 22170 | 22250 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10月 消費者信用残高
18:30 (英) 10月 マネーサプライM4 [前月比]
18:30 (英) 10月 マネーサプライM4 [前年同月比]
22:30 (米) 10月 個人消費支出(PCE) [前月比]
22:30 (米) 10月 個人所得 [前月比]
22:30 (米) 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 (米) 10月 住宅販売保留指数 [前月比]
28:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村