日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190107
2019年1月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19944.61 | 20266.22 | 19920.8 | 20038.97 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19520 | 20190 | 19480 | 20100 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20140 | 20250 | 19980 | 20070 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19520 | 20250 | 19480 | 20070 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19520 | 20185 | 19475 | 20105 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20140 | 20245 | 19985 | 20070 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19520 | 20245 | 19475 | 20070 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 11月 小売売上高 [前月比]
19:00 (欧) 11月 小売売上高 [前年同月比]
24:00 (米) 12月 ISM非製造業景況指数(総合)
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村