日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190125
2019年1月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20598.64 | 20844.31 | 20598.64 | 20773.56 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20560 | 20630 | 20490 | 20590 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20540 | 20820 | 20530 | 20780 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20560 | 20820 | 20490 | 20780 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20560 | 20635 | 20485 | 20595 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20545 | 20820 | 20535 | 20780 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20560 | 20820 | 20485 | 20780 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村