日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190206
2019年2月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20928.87 | 20971.66 | 20860.99 | 20874.06 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20830 | 20950 | 20810 | 20950 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20940 | 20940 | 20830 | 20870 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20830 | 20950 | 20810 | 20870 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20830 | 20950 | 20805 | 20950 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20940 | 20945 | 20830 | 20865 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20830 | 20950 | 20805 | 20865 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 11月 貿易収支
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村