日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190208
2019年2月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20510.5 | 20562.39 | 20315.31 | 20333.17 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20700 | 20780 | 20440 | 20500 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20500 | 20540 | 20290 | 20290 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20700 | 20780 | 20290 | 20290 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20705 | 20785 | 20440 | 20500 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20500 | 20535 | 20285 | 20300 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20705 | 20785 | 20285 | 20300 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村