日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190325
2019年3月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21267.41 | 21275.43 | 20911.57 | 20977.11 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21410 | 20920 | 20970 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20990 | 21020 | 20680 | 20740 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21410 | 20680 | 20740 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21405 | 20925 | 20965 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20990 | 21020 | 20675 | 20740 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21405 | 20675 | 20740 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村