日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190409
2019年4月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21750.29 | 21811.88 | 21698.42 | 21802.59 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21790 | 21810 | 21710 | 21800 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21770 | 21810 | 21690 | 21740 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21790 | 21810 | 21690 | 21740 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21785 | 21805 | 21710 | 21805 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21770 | 21810 | 21690 | 21740 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21785 | 21810 | 21690 | 21740 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村