日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190507
2019年5月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22184.4 | 22190.49 | 21875.11 | 21923.72 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22350 | 22210 | 22350 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22120 | 22160 | 21870 | 21940 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22350 | 21870 | 21940 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22350 | 22215 | 22350 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22125 | 22155 | 21870 | 21940 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22350 | 21870 | 21940 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
4:00 (米) 3月 消費者信用残高 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村