日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190508
2019年5月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
21628.04 | 21639.12 | 21514.85 | 21602.59 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22000 | 22020 | 21510 | 21660 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
21600 | 21640 | 21510 | 21580 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22000 | 22020 | 21510 | 21580 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22000 | 22015 | 21515 | 21665 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
21600 | 21640 | 21510 | 21580 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22000 | 22015 | 21510 | 21580 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
20:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村