日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190709
2019年7月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21598.15 | 21687.29 | 21508.22 | 21565.15 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21550 | 21590 | 21530 | 21590 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21580 | 21660 | 21480 | 21510 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21550 | 21660 | 21480 | 21510 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21545 | 21590 | 21535 | 21590 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21580 | 21660 | 21475 | 21510 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21545 | 21660 | 21475 | 21510 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:45 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村