日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190712
2019年7月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21720.14 | 21720.14 | 21589.83 | 21685.9 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21610 | 21530 | 21600 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21690 | 21550 | 21630 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21690 | 21530 | 21630 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21595 | 21610 | 21535 | 21595 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21605 | 21685 | 21555 | 21630 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21595 | 21685 | 21535 | 21630 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 5月 鉱工業生産 [前月比]
18:00 (欧) 5月 鉱工業生産 [前年同月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村