日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190927
2019年9月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21934.93 | 21955.79 | 21733.69 | 21878.9 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 21990 | 21870 | 21970 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21970 | 21980 | 21720 | 21810 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 21990 | 21720 | 21810 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 21990 | 21870 | 21965 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21975 | 21980 | 21720 | 21810 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 21990 | 21720 | 21810 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 9月 経済信頼感
18:00 (欧) 9月 消費者信頼感(確定値)
21:30 (米) 8月 個人所得 [前月比]
21:30 (米) 8月 個人消費支出(PCE) [前月比]
21:30 (米) 8月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比]
21:30 (米) 8月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 8月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
21:30 (米) 8月 耐久財受注 [前月比]
21:30 (米) 8月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村