日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191008
2019年10月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21494.48 | 21629.24 | 21483.18 | 21587.78 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21610 | 21340 | 21480 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21630 | 21460 | 21620 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21630 | 21340 | 21620 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21405 | 21605 | 21345 | 21480 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21630 | 21460 | 21620 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21405 | 21630 | 21345 | 21620 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 9月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
27:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村