日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191209
2019年12月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23544.31 | 23544.31 | 23360.01 | 23430.7 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23420 | 23560 | 23340 | 23530 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23530 | 23550 | 23370 | 23440 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23420 | 23560 | 23340 | 23440 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23415 | 23560 | 23335 | 23535 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23530 | 23550 | 23365 | 23445 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23415 | 23560 | 23335 | 23445 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村