日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191225
2019年12月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23813.59 | 23824.85 | 23782.87 | 23782.87 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23770 | 23740 | 23770 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23770 | 23710 | 23710 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23770 | 23710 | 23710 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23765 | 23775 | 23735 | 23765 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23770 | 23710 | 23710 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23765 | 23775 | 23710 | 23710 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村