日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200114
2020年1月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23969.04 | 24059.86 | 23951.66 | 24025.17 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23830 | 23670 | 23670 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23930 | 24030 | 23920 | 24000 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 24030 | 23670 | 24000 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23830 | 23675 | 23675 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23930 | 24030 | 23920 | 24000 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 24030 | 23675 | 24000 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 12月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村