日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200127
2020年1月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23427.9 | 23463.89 | 23317.32 | 23343.51 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23780 | 23900 | 23550 | 23640 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23300 | 23440 | 23280 | 23310 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23780 | 23900 | 23280 | 23310 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23780 | 23895 | 23545 | 23640 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23305 | 23440 | 23275 | 23310 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23780 | 23895 | 23275 | 23310 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村