日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200204
2020年2月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22881.13 | 23118.13 | 22854.45 | 23084.59 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22930 | 23010 | 22780 | 22930 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22830 | 23090 | 22830 | 23090 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22930 | 23090 | 22780 | 23090 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22925 | 23015 | 22785 | 22925 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22835 | 23090 | 22825 | 23090 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22925 | 23090 | 22785 | 23090 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 1月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 (欧) 12月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
19:00 (欧) 12月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
24:00 (米) 12月 製造業新規受注 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村