日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200210
2020年2月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23631.79 | 23788.25 | 23621.72 | 23685.98 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23650 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23600 | 23790 | 23600 | 23640 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23600 | 23640 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23655 | 23690 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23600 | 23800 | 23590 | 23640 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23590 | 23640 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村