日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200228
2020年2月28日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21518.01 | 21528.13 | 20916.4 | 21142.96 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22040 | 22110 | 21530 | 21640 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21380 | 21450 | 20900 | 21080 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22040 | 22110 | 20900 | 21080 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22035 | 22115 | 21535 | 21645 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21375 | 21455 | 20910 | 20920 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22035 | 22115 | 20910 | 20920 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
22:30 (米) 1月 個人所得 [前月比]
22:30 (米) 1月 個人消費支出(PCE) [前月比]
22:30 (米) 1月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比]
22:30 (米) 1月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
22:30 (米) 1月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
23:45 (米) 2月 シカゴ購買部協会景気指数
24:00 (米) 2月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村