日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180413
2018年4月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21801.41 | 21917.35 | 21746.69 | 21778.74 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21840 | 21620 | 21840 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21770 | 21910 | 21730 | 21810 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21910 | 21620 | 21810 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21675 | 21845 | 21620 | 21835 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21770 | 21910 | 21730 | 21810 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21675 | 21910 | 21620 | 21810 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 2月 貿易収支
23:00 (米) 4月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180412
2018年4月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21657.87 | 21719.43 | 21591.39 | 21660.28 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21760 | 21560 | 21650 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21720 | 21590 | 21660 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21760 | 21560 | 21660 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21765 | 21560 | 21655 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21665 | 21715 | 21585 | 21660 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21765 | 21560 | 21660 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 2月 鉱工業生産 [前月比]
20:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨
21:30 (米) 3月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 3月 輸出物価指数 [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
28:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180411
2018年4月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21819.09 | 21837.36 | 21687.1 | 21687.1 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21840 | 21920 | 21750 | 21860 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21820 | 21860 | 21670 | 21670 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21840 | 21920 | 21670 | 21670 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21835 | 21915 | 21745 | 21855 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21825 | 21860 | 21670 | 21675 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21835 | 21915 | 21670 | 21675 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 2月 貿易収支
17:30 (英) 2月 鉱工業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 2月 製造業生産指数 [前月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
20:00 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
21:30 (米) 3月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 3月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 3月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
27:00 (米) 3月 月次財政収支
27:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180410
2018年4月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価
始値 高値 安値 終値
21599.67 21933.99 21542.37 21794.32
■日経225先物
日経225先物価格(期近)夜間
始値 高値 安値 終値
21720 21790 21550 21600
日経225先物価格(期近)日中
始値 高値 安値 終値
21590 21960 21530 21860
日経225先物価格(期近)通し
始値 高値 安値 終値
21720 21960 21530 21860
■日経225ミニ
日経225ミニ価格(中心限月)夜間
始値 高値 安値 終値
21720 21800 21540 21600
日経225ミニ価格(中心限月)日中
始値 高値 安値 終値
21595 21960 21530 21860
日経225ミニ価格(中心限月)通し
始値 高値 安値 終値
21720 21960 21530 21860
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 3月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 3月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
23:00 (米) 2月 卸売在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180409
2018年4月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21534.33 | 21737.09 | 21517.77 | 21678.26 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21700 | 21300 | 21410 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21520 | 21740 | 21510 | 21730 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21740 | 21300 | 21730 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21685 | 21700 | 21310 | 21415 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21520 | 21740 | 21510 | 21725 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21685 | 21740 | 21310 | 21725 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180406
2018年4月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21633.73 | 21742.84 | 21550.42 | 21567.52 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21720 | 21920 | 21650 | 21860 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21650 | 21750 | 21540 | 21640 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21720 | 21920 | 21540 | 21640 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21725 | 21915 | 21650 | 21860 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21645 | 21745 | 21540 | 21640 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21725 | 21915 | 21540 | 21640 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
18:00 (欧) 2月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 2月 小売売上高 [前月比]
18:00 (欧) 2月 小売売上高 [前年同月比]
20:30 (米) 3月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
21:30 (米) 2月 貿易収支
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180405
2018年4月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21541.18 | 21737.66 | 21462.1 | 21645.42 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21560 | 21030 | 21530 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21540 | 21740 | 21450 | 21650 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21740 | 21030 | 21650 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21570 | 21025 | 21530 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21545 | 21740 | 21450 | 21650 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21740 | 21025 | 21650 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
18:00 (欧) 2月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 2月 小売売上高 [前月比]
18:00 (欧) 2月 小売売上高 [前年同月比]
20:30 (米) 3月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
21:30 (米) 2月 貿易収支
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180404
2018年4月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
日経平均 | 21415.85 | 21415.85 | 21238.18 | 21319.55 |
夜間 | 21350 | 21520 | 21280 | 21490 |
日中 | 21420 | 21450 | 21220 | 21340 |
ミニ夜間 | 21345 | 21525 | 21275 | 21490 |
ミニ日中 | 21425 | 21450 | 21225 | 21350 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 3月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 2月 失業率
18:00 (欧) 3月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:15 (米) 3月 ADP雇用統計 [前月比]
23:00 (米) 3月 ISM非製造業景況指数(総合)
23:00 (米) 2月 製造業新規受注 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180403
2018年4月3日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21115.48 | 21333.5 | 21056.02 | 21292.29 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21450 | 20920 | 21040 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21330 | 21040 | 21320 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21450 | 20920 | 21320 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21405 | 21445 | 20920 | 21030 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21325 | 21325 | 21320 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21405 | 21445 | 20920 | 21320 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180402
2018年4月2日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21441.57 | 21597.47 | 21388.58 | 21388.58 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21490 | 21430 | 21460 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21600 | 21340 | 21430 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21600 | 21340 | 21430 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21480 | 21420 | 21460 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21595 | 21345 | 21425 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21595 | 21345 | 21425 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 2月 建設支出 [前月比]
23:00 (米) 3月 ISM製造業景況指数