日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181019
2019年10月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22532.08 | 22342 | 22551.67 | 22212.57 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22640 | 22750 | 22160 | 22320 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22330 | 22550 | 22210 | 22530 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22640 | 22750 | 22160 | 22530 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22640 | 22750 | 22155 | 22320 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22330 | 22545 | 22210 | 22525 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22640 | 22750 | 22155 | 22525 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 8月 経常収支
23:00 (米) 9月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 9月 中古住宅販売件数 [前月比]
1:10 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181018
2018年10月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22871.28 | 22873.13 | 22637.29 | 22658.16 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22910 | 22920 | 22630 | 22880 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22880 | 22880 | 22590 | 22590 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22910 | 22920 | 22590 | 22590 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22900 | 22915 | 22635 | 22885 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22880 | 22885 | 22590 | 22595 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22900 | 22915 | 22590 | 22595 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
23:00 (米) 9月 景気先行指標総合指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181017
2018年10月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22806.59 | 22959.41 | 22765.58 | 22841.12 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22460 | 22880 | 22430 | 22870 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22950 | 22750 | 22890 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22460 | 22950 | 22430 | 22890 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22460 | 22875 | 22435 | 22875 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22855 | 22950 | 22755 | 22890 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22460 | 22950 | 22435 | 22890 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
17:30 (英) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
17:30 (英) 9月 小売物価指数(RPI) [前月比]
17:30 (英) 9月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
17:30 (英) 9月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 8月 建設支出 [前月比]
18:00 (欧) 8月 建設支出 [前年同月比]
18:00 (欧) 9月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 9月 住宅着工件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 9月 住宅着工件数 [前月比]
21:30 (米) 9月 建設許可件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 9月 建設許可件数 [前月比]
3:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181016
2018年10月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22298.2 | 22549.24 | 22269.53 | 22549.24 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22200 | 22430 | 22030 | 22210 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22540 | 22220 | 22420 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22200 | 22540 | 22030 | 22420 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22205 | 22440 | 22030 | 22210 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22245 | 22540 | 22225 | 22425 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22205 | 22540 | 22030 | 22425 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 9月 失業保険申請件数
17:30 (英) 9月 失業率
17:30 (英) 8月 失業率(ILO方式)
18:00 (欧) 8月 貿易収支
18:00 (欧) 10月 ZEW景況感調査
22:15 (米) 9月 鉱工業生産 [前月比] 0.4% 0.2%
22:15 (米) 9月 設備稼働率 78.1% 78.2%
23:00 (米) 10月 NAHB住宅市場指数 67 67
29:00 (米) 8月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181015
2018年10月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22501.33 | 22520.59 | 22261.92 | 22271.3 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22660 | 22670 | 22220 | 22570 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22520 | 22520 | 22190 | 22190 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22660 | 22670 | 22190 | 22190 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22665 | 22670 | 22220 | 22560 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22520 | 22525 | 22200 | 22200 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22665 | 22670 | 22200 | 22200 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 10月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
21:30 (米) 9月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比]
23:00 (米) 8月 企業在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181012
2018年10月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22323.43 | 22711.13 | 22323.43 | 22694.66 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22790 | 22910 | 22240 | 22450 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22560 | 22720 | 22410 | 22650 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22790 | 22910 | 22240 | 22650 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22790 | 22905 | 22240 | 22450 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22570 | 22715 | 22410 | 22650 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22790 | 22905 | 22240 | 22650 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 8月 鉱工業生産 [前月比] -0.8% 0.4%
21:30 (米) 9月 輸入物価指数 [前月比] -0.6% 0.2%
21:30 (米) 9月 輸出物価指数 [前月比] -0.1% 0.2%
23:00 (米) 10月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181011
2018年10月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23043.37 | 23051.19 | 22459.02 | 22590.86 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23520 | 23580 | 22740 | 22770 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22750 | 22850 | 22400 | 22580 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23520 | 23580 | 22400 | 22580 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23520 | 23590 | 22745 | 22775 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22750 | 22850 | 22405 | 22585 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23520 | 23590 | 22405 | 22585 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
27:00 (米) 9月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181005
2018年10月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23781.76 | 23928.62 | 23730.19 | 23783.72 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23920 | 24020 | 23620 | 23750 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23760 | 23940 | 23730 | 23820 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23920 | 24020 | 23620 | 23820 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23920 | 24030 | 23615 | 23745 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23760 | 23940 | 23725 | 23820 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23920 | 24030 | 23615 | 23820 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 8月 貿易収支
21:30 (米) 9月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
21:30 (米) 9月 失業率
21:30 (米) 9月 平均時給 [前月比]
21:30 (米) 9月 平均時給 [前年同月比]
28:00 (米) 8月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181004
2018年10月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24242.06 | 24247.82 | 23923.26 | 23975.62 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24170 | 24360 | 24140 | 24320 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24290 | 24300 | 23910 | 23920 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24170 | 24360 | 23910 | 23920 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24170 | 24360 | 24135 | 24320 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24290 | 24295 | 23910 | 23920 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24170 | 24360 | 23910 | 23920 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:30 (米) 9月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
23:00 (米) 8月 製造業新規受注 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標181003
2018年10月3日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24219.19 | 24260.63 | 24030.59 | 24110.96 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24240 | 24310 | 24090 | 24220 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24220 | 24270 | 24030 | 24140 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24240 | 24310 | 24030 | 24140 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24240 | 24310 | 24085 | 24220 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24220 | 24275 | 24035 | 24140 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24240 | 24310 | 24035 | 24140 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 8月 小売売上高 [前月比]
18:00 (欧) 8月 小売売上高 [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:15 (米) 9月 ADP雇用統計 [前月比]
22:45 (米) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
22:45 (米) 9月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00 (米) 9月 ISM非製造業景況指数(総合)
29:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言