日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170822
2017年8月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19373.11 | 19437.25 | 19361.95 | 19383.84 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19320 | 19370 | 19250 | 19340 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19340 | 19420 | 19330 | 19340 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19320 | 19420 | 19250 | 19340 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19320 | 19370 | 19250 | 19340 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19335 | 19420 | 19330 | 19345 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19320 | 19420 | 19250 | 19345 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (香港) 7月 消費者物価指数(CPI)
18:00 (独) 8月 ZEW景況感調査(期待指数)
18:00 (欧) 8月 ZEW景況感調査
22:00 (米) 6月 住宅価格指数 [前月比]
22:00 (米) 4-6月期 四半期住宅価格指数 [前期比]
23:00 (米) 8月 リッチモンド連銀製造業指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170821
2017年8月21日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19509.53 | 19509.53 | 19365.65 | 19393.13 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19410 | 19550 | 19310 | 19460 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19490 | 19500 | 19340 | 19360 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19410 | 19550 | 19310 | 19360 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19410 | 19545 | 19310 | 19455 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19490 | 19495 | 19345 | 19355 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19410 | 19545 | 19310 | 19355 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170818
2017年8月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19471.27 | 19543.13 | 19433.09 | 19470.41 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19690 | 19690 | 19470 | 19480 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19470 | 19530 | 19410 | 19440 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19690 | 19690 | 19410 | 19440 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19690 | 19695 | 19470 | 19485 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19470 | 19525 | 19410 | 19440 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19690 | 19695 | 19410 | 19440 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 6月 経常収支
18:00 (欧) 6月 建設支出 [前月比]
18:00 (欧) 6月 建設支出 [前年同月比]
23:00 (米) 8月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
2017年8月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
2017年8月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19707.75 | 19739.04 | 19679.37 | 19702.63 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19770 | 19790 | 19680 | 19720 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19690 | 19730 | 19650 | 19680 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19770 | 19790 | 19650 | 19680 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19775 | 19795 | 19680 | 19720 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19690 | 19725 | 19660 | 19680 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19775 | 19795 | 19660 | 19680 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 小売売上高指数 [前月比]
18:00 (欧) 6月 貿易収支
18:00 (欧) 7月 消費者物価指数
20:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 8月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
22:15 (米) 7月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 7月 設備稼働率
23:00 (米) 7月 景気先行指標総合指数 [前月比]
2017年8月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
2017年8月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19750.55 | 19776.86 | 19719.08 | 19729.28 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19730 | 19820 | 19680 | 19740 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19730 | 19760 | 19700 | 19730 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19730 | 19820 | 19680 | 19730 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19730 | 19820 | 19680 | 19740 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19730 | 19760 | 19700 | 19725 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19730 | 19820 | 19680 | 19725 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 失業保険申請件数
17:30 (英) 7月 失業率
17:30 (英) 6月 失業率(ILO方式)
18:00 (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前期比]
18:00 (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前年同期比]
20:00 (南ア) 6月 小売売上高 [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (加) 6月 対カナダ証券投資額
21:30 (米) 7月 住宅着工件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 7月 住宅着工件数 [前月比]
21:30 (米) 7月 建設許可件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 7月 建設許可件数 [前月比]
3:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170815
2017年8月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19689.38 | 19824.12 | 19656.91 | 19753.31 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19550 | 19610 | 19520 | 19600 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19650 | 19810 | 19640 | 19740 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19550 | 19810 | 19520 | 19740 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19545 | 19605 | 19525 | 19600 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19645 | 19815 | 19640 | 19735 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19545 | 19815 | 19525 | 19735 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
17:30 (英) 7月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
17:30 (英) 7月 小売物価指数(RPI) [前月比]
17:30 (英) 7月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
17:30 (英) 7月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
21:30 (米) 8月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
21:30 (米) 7月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 7月 輸出物価指数 [前月比]
21:30 (米) 7月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 7月 小売売上高(除自動車) [前月比]
23:00 (米) 8月 NAHB住宅市場指数
23:00 (米) 6月 企業在庫 [前月比]
5:00 (米) 6月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170814
2017年8月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19537.1 | 19598.41 | 19486.48 | 19537.1 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19710 | 19720 | 19350 | 19350 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19480 | 19580 | 19460 | 19530 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19710 | 19720 | 19350 | 19530 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19710 | 19715 | 19350 | 19350 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19480 | 19580 | 19460 | 19530 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19710 | 19715 | 19350 | 19530 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 6月 鉱工業生産 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170810
2017年8月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19792.45 | 19829.88 | 19685.83 | 19729.74 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19740 | 19770 | 19670 | 19770 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19780 | 19820 | 19660 | 19710 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19740 | 19820 | 19660 | 19710 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19740 | 19770 | 19670 | 19770 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19780 | 19815 | 19665 | 19710 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19740 | 19815 | 19665 | 19710 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 鉱工業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 6月 製造業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 6月 貿易収支
21:30 (加) 6月 新築住宅価格指数 [前月比]
21:30 (米) 7月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 7月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
3:00 (米) 7月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170809
2017年8月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19928.96 | 19945.28 | 19660.22 | 19738.71 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19980 | 20030 | 19930 | 19950 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19910 | 19920 | 19640 | 19730 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19980 | 20030 | 19640 | 19730 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19980 | 20030 | 19930 | 19945 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19910 | 19915 | 19640 | 19730 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
19980 | 20030 | 19640 | 19730 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:15 (加) 7月 住宅着工件数
21:30 (加) 6月 住宅建設許可件数 [前月比]
21:30 (米) 4-6月期 四半期非農業部門労働生産性・速報値 [前期比]
23:00 (米) 6月 卸売在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標170808
2017年8月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20062.65 | 20076.8 | 19970.57 | 19996.01 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20040 | 20050 | 20020 | 20050 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20030 | 20060 | 19950 | 19980 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20040 | 20060 | 19950 | 19980 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20040 | 20050 | 20020 | 20050 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20035 | 20060 | 19955 | 19985 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20040 | 20060 | 19955 | 19985 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫