最新記事一覧
- スーパースキャルピング225 スーパースキャルピング225は初めて心底おすすめと言える裁量教材です!
- デイリー2024 デイリー2024 2024年6月の全成績と購入者特典
- ブレインdayⅡ結果 ブレインdayⅡサイン 2024年6月の結果
- デイリー2024 デイリー2024 2024年5月の全成績と購入者特典
- ブレインdayⅡ結果 ブレインdayⅡサイン 2024年5月の結果
- ブレインdayⅡ結果 ブレインdayⅡサイン 2024年4月の結果
今日のuenoの地味ナイト/DreamOne Type2シグナル1212
今日のuenoの地味ナイト/DreamOne Type2シグナル1212
■uenoの地味ナイト
見送り
■DreamOne Type2
売り
16:30注文 9:00決済
⇒ 殿堂入りメルマガでシグナル無料配信中
★Gmailは遅れて届くことが多いようなので、ご登録して頂ける場合はGmail以外のアドレスで登録をお願い致します。
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン141212
サポートライン/レジスタンスラインは主にクリック証券のCFD
プラチナチャートの4時間足からとっています。
⇒ GMOクリック証券【CFD】
--------------------------------------------------------------
今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン
17755
17670
17580
17540
17490
17410
17295
17230
17160
17105
チャート:マネックス証券
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
今日のuenoの地味ナイト/DreamOne Type2シグナル1211
今日のuenoの地味ナイト/DreamOne Type2シグナル1211
■uenoの地味ナイト
売り
16:30注文 9:00決済
■DreamOne Type2
売り
16:30注文 9:00決済
⇒ 殿堂入りメルマガでシグナル無料配信中
★Gmailは遅れて届くことが多いようなので、ご登録して頂ける場合はGmail以外のアドレスで登録をお願い致します。
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
日経平均先物 2014/12月限 4本値
こちらをクリックすると隠れている部分も表示されます。
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
Pはパラボリックです。2Wayサイン225のエクセルに入力するときは 翌日の欄に入力してください。
日中 | 夜間 | ||||||||
P | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
1 | 16170 | 16250 | 16090 | 16110 | 10/1 | 16130 | 16150 | 15900 | 15920 |
-1 | 15920 | 15940 | 15650 | 15710 | 10/2 | 15680 | 15720 | 15370 | 15510 |
-1 | 15640 | 15780 | 15560 | 15760 | 10/3 | 15720 | 15950 | 15710 | 15920 |
-1 | 15910 | 15980 | 15810 | 15940 | 10/6 | 15910 | 15940 | 15760 | 15800 |
-1 | 15820 | 15930 | 15760 | 15820 | 10/7 | 15810 | 15810 | 15620 | 15660 |
-1 | 15570 | 15660 | 15520 | 15620 | 10/8 | 15620 | 15630 | 15460 | 15610 |
-1 | 15680 | 15750 | 15470 | 15500 | 10/9 | 15500 | 15590 | 15290 | 15340 |
-1 | 15300 | 15360 | 15220 | 15340 | 10/10 | 15360 | 15410 | 15170 | 15230 |
-1 | 14960 | 15110 | 14900 | 14900 | 10/14 | 14910 | 15020 | 14800 | 14980 |
-1 | 15010 | 15100 | 14910 | 15070 | 10/15 | 15080 | 15080 | 14480 | 14550 |
-1 | 14710 | 14820 | 14670 | 14720 | 10/16 | 14790 | 14800 | 14370 | 14750 |
-1 | 14810 | 14840 | 14530 | 14530 | 10/17 | 14560 | 14840 | 14550 | 14780 |
-1 | 14920 | 15120 | 14900 | 15120 | 10/20 | 15090 | 15110 | 14990 | 15100 |
-1 | 15110 | 15110 | 14760 | 14780 | 10/21 | 14810 | 15010 | 14780 | 14990 |
-1 | 15070 | 15200 | 14990 | 15160 | 10/22 | 15150 | 15280 | 15110 | 15140 |
1 | 15110 | 15240 | 15060 | 15140 | 10/23 | 15110 | 15450 | 15110 | 15450 |
1 | 15380 | 15390 | 15230 | 15330 | 10/24 | 15360 | 15430 | 15270 | 15410 |
1 | 15400 | 15440 | 15330 | 15400 | 10/27 | 15410 | 15430 | 15260 | 15310 |
1 | 15350 | 15380 | 15260 | 15330 | 10/28 | 15350 | 15410 | 15320 | 15380 |
1 | 15420 | 15600 | 15390 | 15370 | 10/29 | 15560 | 15630 | 15520 | 15570 |
1 | 15610 | 15710 | 15590 | 15670 | 10/30 | 15700 | 15870 | 15570 | 15870 |
1 | 15840 | 16560 | 15830 | 16490 | 10/31 | 16520 | 16990 | 16520 | 16960 |
1 | 17180 | 17200 | 16700 | 16710 | 11/4 | 16870 | 16930 | 16660 | 16880 |
1 | 16790 | 17020 | 16780 | 16990 | 11/5 | 17040 | 17130 | 16950 | 17020 |
1 | 17010 | 17100 | 16730 | 16820 | 11/6 | 16830 | 16940 | 16740 | 16920 |
1 | 16960 | 16960 | 16830 | 16940 | 11/7 | 16890 | 16920 | 16670 | 16730 |
1 | 16750 | 16830 | 16710 | 16790 | 11/10 | 16780 | 16920 | 16700 | 16890 |
1 | 16880 | 17180 | 16860 | 17090 | 11/11 | 17150 | 17340 | 17130 | 17260 |
1 | 17270 | 17470 | 17160 | 17160 | 11/12 | 17160 | 17230 | 17050 | 17220 |
1 | 17190 | 17420 | 17110 | 17420 | 11/13 | 17470 | 17500 | 17370 | 17410 |
1 | 17490 | 14520 | 17300 | 17450 | 11/14 | 17520 | 17520 | 17390 | 17420 |
1 | 17400 | 17430 | 16890 | 17040 | 11/17 | 17040 | 17200 | 17020 | 17170 |
1 | 17190 | 17370 | 17180 | 17360 | 11/18 | 17360 | 17410 | 17220 | 17340 |
1 | 17370 | 17480 | 17280 | 17370 | 11/19 | 17380 | 17390 | 17310 | 17370 |
1 | 17420 | 17420 | 17270 | 17320 | 11/20 | 17350 | 17350 | 17120 | 17260 |
1 | 17290 | 17400 | 17100 | 17380 | 11/21 | 17380 | 17550 | 17310 | 17400 |
1 | 17500 | 17510 | 17370 | 17430 | 11/25 | 17440 | 17480 | 17330 | 17390 |
1 | 17340 | 17450 | 17330 | 17380 | 11/26 | 17380 | 17410 | 17300 | 17330 |
1 | 17320 | 17360 | 17210 | 17250 | 11/27 | 17230 | 17290 | 17180 | 17290 |
1 | 17340 | 17480 | 17330 | 17450 | 11/28 | 17460 | 17510 | 17390 | 17450 |
1 | 17460 | 17660 | 17460 | 17570 | 12/1 | 17530 | 17570 | 17400 | 17500 |
1 | 17460 | 17700 | 17460 | 17690 | 12/2 | 17750 | 17830 | 17720 | 17770 |
1 | 17780 | 17890 | 17690 | 17750 | 12/3 | 17740 | 17880 | 17720 | 17870 |
1 | 17890 | 17920 | 17810 | 17880 | 12/4 | 17890 | 17900 | 17730 | 17840 |
1 | 17820 | 17950 | 17760 | 17940 | 12/5 | 17950 | 18110 | 17930 | 18090 |
1 | 18000 | 18040 | 17860 | 17970 | 12/8 | 17980 | 17980 | 17780 | 17780 |
1 | 17800 | 17900 | 17770 | 17790 | 12/9 | 17750 | 17760 | 17310 | 17510 |
-1 | 17590 | 17640 | 17300 | 17470 | 12/10 | 17490 | 17530 | 17230 | 17280 |
-1 | 17160 | 17290 | 17030 | 17210 | 12/11 | ||||
今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン14121
サポートライン/レジスタンスラインは主にクリック証券のCFD
プラチナチャートの4時間足からとっています。
⇒ GMOクリック証券【CFD】
--------------------------------------------------------------
今日の気になるサポートライン/レジスタンスライン
17580
17530
17490
14370
17270
17160
17050
16900
チャート:マネックス証券
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村