日経平均先物 2015/6月限 4本値
こちらをクリックすると隠れている部分も表示されます。
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
Pはパラボリックです。2Wayサイン225のエクセルに入力するときは 翌日の欄に入力してください。
注意)掲載しているパラボリック値はDreamOne Type2の使うものとは異なります。
パラボリックの値の掲載は終了します。
| 日中 | 夜間 | ||||||||
| P | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
| -1 | 3/12 | 18930 | 19120 | 18820 | 19100 | ||||
| 1 | 19070 | 19250 | 19040 | 19200 | 3/13 | 19230 | 19280 | 19150 | 19160 |
| 1 | 19150 | 19270 | 19140 | 19250 | 3/16 | 19250 | 19400 | 19240 | 19370 |
| 1 | 19330 | 19400 | 19290 | 19400 | 3/17 | 19400 | 19470 | 19270 | 19350 |
| 1 | 19330 | 19480 | 19310 | 19480 | 3/18 | 19480 | 19490 | 19320 | 19380 |
| 1 | 19400 | 19470 | 19220 | 19440 | 3/19 | 19430 | 19450 | 19320 | 19370 |
| 1 | 19420 | 19520 | 19320 | 19500 | 3/20 | 19480 | 19600 | 19470 | 19560 |
| 1 | 19570 | 19700 | 19550 | 19690 | 3/23 | 19690 | 19690 | 19610 | 19640 |
| 1 | 19620 | 19690 | 19550 | 19640 | 3/24 | 19640 | 19730 | 19580 | 19660 |
| 1 | 19640 | 19690 | 19450 | 19650 | 3/25 | 19650 | 19660 | 19480 | 19540 |
| 1 | 19520 | 19540 | 19290 | 19290 | 3/26 | 19240 | 19380 | 19030 | 19380 |
| -1 | 19380 | 19620 | 19100 | 19320 | 3/27 | 19280 | 19380 | 19220 | 19310 |
| -1 | 19310 | 19500 | 19240 | 19430 | 3/30 | 19500 | 19610 | 19500 | 19600 |
| -1 | 19610 | 19630 | 19220 | 19230 | 3/31 | 19330 | 19380 | 19190 | 19260 |
| -1 | 19200 | 19230 | 18940 | 19120 | 4/1 | 19080 | 19230 | 19040 | 19140 |
| -1 | 19140 | 19450 | 19120 | 19350 | 4/2 | 19300 | 19450 | 19280 | 19340 |
| -1 | 19330 | 19480 | 19320 | 19480 | 4/3 | 19460 | 19550 | 19320 | 19350 |
| -1 | 19300 | 19450 | 19250 | 19390 | 4/6 | 19410 | 19600 | 19400 | 19580 |
| 1 | 19550 | 19690 | 19510 | 19680 | 4/7 | 19700 | 19870 | 19680 | 19800 |
| 19760 | 19870 | 19710 | 19820 | 4/8 | 19790 | 19910 | 19790 | 19860 | |
| 19860 | 19980 | 19840 | 19920 | 4/9 | 19910 | 20000 | 19880 | 19980 | |
| 20030 | 20030 | 19850 | 19970 | 4/10 | 19970 | 19990 | 19940 | 19990 | |
| 19990 | 20000 | 19840 | 19930 | 4/13 | 19910 | 19980 | 19840 | 19880 | |
| 19850 | 19940 | 19840 | 19910 | 4/14 | 19940 | 19970 | 19790 | 19840 | |
| 19850 | 19940 | 19840 | 19870 | 4/15 | 19870 | 19920 | 19840 | 19860 | |
| 19870 | 19910 | 19760 | 19880 | 4/16 | 19870 | 19870 | 19770 | 19830 | |
| 19820 | 19840 | 19650 | 19690 | 4/17 | 19690 | 19690 | 19480 | 19530 | |
| 19540 | 19740 | 19500 | 19600 | 4/20 | 19670 | 19740 | 19620 | 19720 | |
| 19740 | 19970 | 19690 | 19970 | 4/21 | 20020 | 20080 | 19990 | 20010 | |
| 20020 | 20170 | 20000 | 20160 | 4/22 | 20190 | 20240 | 20090 | 20230 | |
| 20240 | 20280 | 20140 | 20170 | 4/23 | 20150 | 20170 | 20100 | 20160 | |
| 20140 | 20160 | 20020 | 20050 | 4/24 | 20040 | 20140 | 20040 | 20050 | |
| 20080 | 20090 | 19920 | 20000 | 4/27 | 20030 | 20160 | 19990 | 20080 | |
| 19800 | 19820 | 19490 | 19510 | 4/30 | 19510 | 19600 | 19380 | 19490 | |
| 19520 | 19600 | 19410 | 19540 | 5/1 | 19560 | 19690 | 19520 | 19690 | |
| 19360 | 19470 | 19240 | 19240 | 5/7 | 19190 | 19360 | 19040 | 19360 | |
| 19370 | 19470 | 19300 | 19380 | 5/8 | 19400 | 19690 | 19360 | 19660 | |
| 19650 | 19690 | 19590 | 19640 | 5/11 | 19650 | 19660 | 19580 | 19640 | |
| 19590 | 19670 | 19470 | 19670 | 5/12 | 19590 | 19600 | 19450 | 19520 | |
| 19570 | 19810 | 19500 | 19780 | 5/13 | 19770 | 19850 | 19640 | 19680 | |
| 19670 | 19730 | 19550 | 19550 | 5/14 | 19490 | 19650 | 19470 | 19650 | |
| 19710 | 19760 | 19600 | 19760 | 5/15 | 19770 | 19870 | 19690 | 19730 | |
| 19750 | 19910 | 19740 | 19890 | 5/18 | 19990 | 19940 | 19850 | 19940 | |
| 19980 | 20100 | 19940 | 20030 | 5/19 | 20070 | 20200 | 20060 | 20180 | |
| 20170 | 20290 | 20160 | 20230 | 5/20 | 20240 | 20260 | 20160 | 20230 | |
| 20230 | 20330 | 20170 | 20180 | 5/21 | 20180 | 20250 | 20140 | 20210 | |
| 20220 | 20290 | 20130 | 20280 | 5/22 | 20280 | 20390 | 20260 | 20370 | |
| 20340 | 20430 | 20320 | 20430 | 5/25 | 20430 | 20480 | 20410 | 20410 | |
| 20430 | 20480 | 20380 | 20470 | 5/26 | 20520 | 20550 | 20320 | 20340 | |
| 20380 | 30530 | 20370 | 20480 | 5/27 | 20530 | 20640 | 20490 | 20630 | |
| 20610 | 20670 | 20470 | 20570 | 5/28 | 20510 | 20560 | 20450 | 20500 | |
| 20510 | 20650 | 20510 | 20560 | 5/29 | 20520 | 20520 | 20380 | 20460 | |
| 20460 | 20610 | 20410 | 20570 | 6/1 | 20580 | 20630 | 20510 | 20630 | |
| 20610 | 20620 | 20470 | 20540 | 6/2 | 20530 | 20540 | 20420 | 20460 | |
| 20440 | 20520 | 20390 | 20490 | 6/3 | 20470 | 20580 | 20460 | 20560 | |
| 20560 | 20570 | 20430 | 20500 | 6/4 | 20480 | 20500 | 20360 | 20410 | |
| 20410 | 20490 | 20360 | 20460 | 6/5 | 20500 | 20620 | 20440 | 20570 | |
| 20550 | 20560 | 20360 | 20450 | 6/8 | 20420 | 20440 | 20310 | 20310 | |
| 20290 | 20340 | 20050 | 20050 | 6/9 | 20120 | 20130 | 19920 | 20120 | |
| 20120 | 20260 | 20010 | 20110 | 6/10 | 20090 | 20240 | 20040 | 20210 | |
| 20180 | 20450 | 20180 | 20450 | 6/11 | |||||
注意)掲載しているパラボリック値はDreamOne Type2の使うものとは異なります。
パラボリックの値の掲載は終了します。
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
![]()
にほんブログ村
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
![]()
にほんブログ村




