日経平均先物4本値 ダウンロードデータ
これまで毎日ブログ上で更新してきた4本値の
公開を終了することにしました。
そのかわりに4本値をため込んだエクセルファイルを
ダウンロードできるようにします。
これまでの4本値の更新と同様に基本は毎日
更新していきますので必要に応じてご利用
ください。
注意)4本値の値の確認は慎重に行っていますが、 データに誤りが
ある可能性がございます。
ご利用いただく際はこの点をご了承の上、お使いください。
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
日経平均先物 2016/03月限 4本値
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
日中 | 夜間 | |||||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
12/10 | 19020 | 19130 | 18950 | 19110 | ||||
18990 | 19260 | 18970 | 19210 | 12/11 | 19190 | 19200 | 18580 | 18650 |
18750 | 18890 | 18560 | 18840 | 12/14 | 18920 | 18960 | 18510 | 18700 |
18840 | 18870 | 18520 | 18550 | 12/15 | 18600 | 18930 | 18490 | 18930 |
18850 | 19090 | 18840 | 19090 | 12/16 | 19070 | 19190 | 19050 | 19140 |
19410 | 19490 | 19290 | 19340 | 12/17 | 19350 | 19520 | 19330 | 19370 |
19300 | 19880 | 18940 | 18950 | 12/18 | 19000 | 19010 | 18750 | 18830 |
18820 | 18960 | 18610 | 18840 | 12/21 | 18850 | 18920 | 18690 | 18790 |
18890 | 18920 | 18790 | 18870 | 12/22 | 18870 | 18870 | 18670 | 18810 |
19060 | 19070 | 18750 | 18810 | 12/24 | 18800 | 18860 | 18700 | 18820 |
18800 | 18850 | 18710 | 18720 | 12/25 | 18730 | 18750 | 18730 | 18750 |
18830 | 18920 | 18750 | 18900 | 12/28 | 18910 | 18940 | 18810 | 18820 |
18850 | 18990 | 18780 | 18980 | 12/29 | 18990 | 19110 | 18970 | 19110 |
19070 | 19110 | 18980 | 19000 | 12/30 | 19010 | 19030 | 18960 | 19010 |
18820 | 18950 | 18370 | 18380 | 1/04 | 18340 | 18350 | 18080 | 18220 |
18390 | 18550 | 18310 | 18360 | 1/05 | 18440 | 18440 | 18130 | 18350 |
18370 | 18460 | 17980 | 18180 | 1/06 | 18180 | 18190 | 17950 | 18030 |
18120 | 18170 | 17660 | 17660 | 1/07 | 17710 | 17790 | 17460 | 17760 |
17560 | 17980 | 17520 | 17690 | 1/08 | 17750 | 17870 | 17320 | 17440 |
17410 | 17550 | 17090 | 17090 | 1/12 | 17130 | 17510 | 17110 | 17320 |
17470 | 17740 | 17450 | 17700 | 1/13 | 17600 | 17710 | 17430 | 17430 |
17190 | 17320 | 16910 | 17310 | 1/14 | 17350 | 17470 | 17110 | 17430 |
17520 | 17610 | 17040 | 17150 | 1/15 | 17080 | 17160 | 16570 | 16690 |
16750 | 17030 | 16640 | 16860 | 1/18 | 16890 | 17000 | 16780 | 16830 |
16890 | 17090 | 16750 | 17060 | 1/19 | 17150 | 17290 | 16960 | 16990 |
17010 | 17010 | 16300 | 16320 | 1/20 | 16330 | 16420 | 15930 | 16080 |
16470 | 16780 | 15990 | 16000 | 1/21 | 15950 | 16520 | 15780 | 16480 |
16590 | 16990 | 16450 | 16870 | 1/22 | 16910 | 17170 | 16740 | 17150 |
17160 | 17210 | 16905 | 17180 | 1/25 | 17120 | 17120 | 16890 | 17040 |
16800 | 16840 | 16630 | 16660 | 1/26 | 16590 | 17090 | 16530 | 17060 |
17040 | 17250 | 16950 | 17170 | 1/27 | 17160 | 17390 | 17050 | 17310 |
17030 | 17240 | 16920 | 17050 | 1/28 | 17110 | 17260 | 16970 | 17100 |
17100 | 17850 | 16740 | 17640 | 1/29 | 17600 | 17790 | 17490 | 17780 |
17820 | 17900 | 17690 | 17870 | 2/01 | 17830 | 17850 | 17600 | 17670 |
17660 | 17870 | 17660 | 17780 | 2/02 | 17820 | 17850 | 17430 | 17470 |
17410 | 17450 | 17060 | 17160 | 2/03 | 17230 | 17330 | 16660 | 16830 |
17,030 | 17,210 | 16,930 | 17,070 | 2/04 | 17080 | 17100 | 16690 | 16840 |
16,780 | 16,880 | 16,600 | 16,720 | 2/05 | 16730 | 16830 | 16510 | 16560 |
16,570 | 17,090 | 16,540 | 17,000 | 2/08 | 16970 | 17010 | 16230 | 16340 |
16,360 | 16,390 | 16,010 | 16,060 | 2/09 | 16140 | 16340 | 15820 | 15970 |
16,130 | 16,160 | 15,410 | 15,670 | 2/10 | 15800 | 16110 | 15680 | 15870 |
15,180 | 15,290 | 14,800 | 14,800 | 2/12 | 14890 | 15280 | 14850 | 15280 |
15,590 | 16,160 | 15,490 | 15,940 | 2/15 | 15910 | 15950 | 15750 | 15930 |
15,850 | 16,340 | 15,810 | 16,040 | 2/16 | 16010 | 16090 | 15730 | 15870 |
15,980 | 16,200 | 15,600 | 15,740 | 2/17 | 15660 | 16170 | 15630 | 16150 |
16,300 | 16,330 | 16,090 | 16,240 | 2/18 | 16190 | 16280 | 16050 | 16060 |
16,000 | 16,020 | 15,780 | 15,980 | 2/19 | 15950 | 16040 | 15740 | 15780 |
15,820 | 16,180 | 15,790 | 16,070 | 2/22 | 16070 | 16280 | 16070 | 16190 |
16,200 | 16,340 | 15,990 | 16,100 | 2/23 | 16040 | 16060 | 15850 | 15920 |
15,840 | 16,000 | 15,730 | 15,860 | 2/24 | 16010 | 16070 | 15520 | 15650 |
15,970 | 16,220 | 15,940 | 16,130 | 2/25 | 15960 | 16180 | 15910 | 16080 |
16,330 | 16,470 | 16,180 | 16,260 | 2/26 | 16300 | 16540 | 16260 | 16410 |
16340 | 16470 | 15930 | 15930 | 2/29 | 16010 | 16150 | 15890 | 16150 |
16010 | 16100 | 15850 | 16100 | 3/01 | 16130 | 16580 | 16130 | 16540 |
16530 | 16820 | 16470 | 16740 | 3/02 | 16770 | 16830 | 16670 | 16710 |
16690 | 16990 | 16690 | 16990 | 3/03 | 16950 | 16970 | 16770 | 16800 |
16910 | 17050 | 16860 | 17000 | 3/04 | 17020 | 17160 | 16890 | 17070 |
17030 | 17040 | 16870 | 16950 | 3/07 | 16920 | 16980 | 16780 | 16920 |
16890 | 16920 | 16570 | 16800 | 3/08 | 16730 | 16790 | 16600 | 16690 |
16640 | 16720 | 16490 | 16630 | 3/09 | 16640 | 16770 | 16580 | 16740 |
16800 | 16890 | 16710 | 16850 | 3/10 | ||||
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
日経平均先物 2015/12月限 4本値
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
日中 | 夜間 | |||||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
9/10 | 18220 | 18290 | 18010 | 18140 | ||||
17980 | 18230 | 17970 | 18170 | 9/11 | 18070 | 18090 | 17900 | 17990 |
18230 | 18230 | 17790 | 17820 | 9/14 | 17890 | 17920 | 17760 | 17870 |
17960 | 18220 | 17870 | 17880 | 9/15 | 17860 | 18110 | 17710 | 18100 |
18140 | 18190 | 17980 | 18140 | 9/16 | 18210 | 18380 | 18140 | 18330 |
18270 | 18360 | 18180 | 18360 | 9/17 | 18310 | 18380 | 18260 | 18380 |
18180 | 18190 | 17920 | 18000 | 9/18 | 17960 | 18030 | 17650 | 17780 |
17620 | 17710 | 17450 | 17450 | 9/24 | 17480 | 17590 | 17060 | 17260 |
17500 | 17770 | 17360 | 17770 | 9/25 | 17810 | 18020 | 17810 | 17970 |
17810 | 17850 | 17550 | 17690 | 9/28 | 17720 | 17770 | 17310 | 17350 |
17340 | 17350 | 16890 | 16940 | 9/29 | 17100 | 17270 | 17030 | 17230 |
17230 | 17470 | 17170 | 17330 | 9/30 | 17410 | 17490 | 17260 | 17410 |
17490 | 17860 | 17390 | 17690 | 10/01 | 17750 | 17770 | 17440 | 17540 |
17560 | 17780 | 17530 | 17670 | 10/02 | 17730 | 17810 | 17240 | 17660 |
17930 | 18080 | 17860 | 18070 | 10/05 | 18030 | 18410 | 18020 | 18390 |
18340 | 18370 | 18090 | 18170 | 10/06 | 18140 | 18310 | 18050 | 18170 |
18170 | 18390 | 17990 | 18380 | 10/07 | 18350 | 18470 | 18210 | 18340 |
18310 | 18410 | 18100 | 18100 | 10/08 | 18030 | 18180 | 18020 | 18170 |
18200 | 18450 | 18180 | 18420 | 10/09 | 18380 | 18410 | 18270 | 18330 |
18330 | 18370 | 18210 | 18210 | 10/13 | 18170 | 18240 | 18090 | 18170 |
18110 | 18130 | 17830 | 17940 | 10/14 | 17890 | 18030 | 17810 | 17890 |
17800 | 18190 | 17750 | 18100 | 10/15 | 17990 | 18120 | 17970 | 18120 |
18280 | 18410 | 18230 | 18290 | 10/16 | 18310 | 18380 | 18250 | 18270 |
18310 | 18320 | 18080 | 18130 | 10/19 | 18220 | 18230 | 18130 | 18220 |
18270 | 18270 | 18150 | 18210 | 10/20 | 18260 | 18270 | 18170 | 18210 |
18180 | 18620 | 18170 | 18540 | 10/21 | 18460 | 18600 | 18420 | 18500 |
18430 | 18580 | 18380 | 18450 | 10/22 | 18480 | 18880 | 18450 | 18810 |
18900 | 18930 | 18800 | 18800 | 10/23 | 18810 | 19140 | 18750 | 19120 |
19080 | 19100 | 18910 | 18940 | 10/26 | 18920 | 19040 | 18880 | 19010 |
18970 | 18980 | 18760 | 18840 | 10/27 | 18840 | 18860 | 18760 | 18820 |
18850 | 18940 | 18820 | 18930 | 10/28 | 18920 | 19050 | 18870 | 19050 |
19070 | 19100 | 18810 | 18900 | 10/29 | 18920 | 18970 | 18840 | 18920 |
18920 | 19220 | 18720 | 19090 | 10/30 | 19060 | 19090 | 18870 | 18920 |
18830 | 18870 | 18640 | 18740 | 11/02 | 18720 | 18910 | 18710 | 18910 |
19020 | 19190 | 18880 | 18900 | 11/04 | 18930 | 19130 | 18920 | 19100 |
19040 | 19190 | 19000 | 19140 | 11/05 | 19150 | 19350 | 19110 | 19260 |
19200 | 19300 | 19170 | 19260 | 11/06 | 19270 | 19490 | 19220 | 19430 |
19420 | 19700 | 19420 | 19620 | 11/09 | 19640 | 19660 | 19390 | 19410 |
19450 | 19700 | 19450 | 19700 | 11/10 | 19700 | 19780 | 19560 | 19650 |
19600 | 19740 | 19600 | 19740 | 11/11 | 19740 | 19790 | 19680 | 19750 |
19630 | 19740 | 19600 | 19680 | 11/12 | 19700 | 19720 | 19510 | 19530 |
19510 | 19640 | 19380 | 19630 | 11/13 | 19600 | 19620 | 19430 | 19550 |
19250 | 19460 | 19240 | 19410 | 11/16 | 19440 | 19600 | 19440 | 19600 |
19670 | 19740 | 19630 | 19680 | 11/17 | 19660 | 19850 | 19630 | 19810 |
19790 | 19850 | 19650 | 19690 | 11/18 | 19710 | 19840 | 19670 | 19820 |
19890 | 19970 | 19760 | 19880 | 11/19 | 19900 | 19930 | 19810 | 19850 |
19820 | 19900 | 19720 | 19890 | 11/20 | 19890 | 19950 | 19860 | 19920 |
19900 | 19970 | 19830 | 19960 | 11/24 | 19970 | 19990 | 19760 | 19840 |
19860 | 19890 | 19790 | 19850 | 11/25 | 19850 | 19940 | 19810 | 19940 |
19930 | 20000 | 19930 | 19940 | 11/26 | 19960 | 20020 | 19930 | 20000 |
20000 | 20010 | 19830 | 19860 | 11/27 | 19830 | 19890 | 19790 | 19870 |
19870 | 19890 | 19700 | 19750 | 11/30 | 19780 | 19880 | 19730 | 19790 |
19830 | 19980 | 20040 | 20020 | 12/01 | 20010 | 20020 | 19950 | 19970 |
19960 | 20000 | 19920 | 19950 | 12/02 | 19960 | 20000 | 19950 | 19980 |
19900 | 19980 | 19860 | 19940 | 12/03 | 19920 | 19980 | 19980 | 19590 |
19600 | 19660 | 19430 | 19460 | 12/04 | 19500 | 19660 | 19390 | 19640 |
19730 | 19820 | 19670 | 19750 | 12/07 | 19760 | 19810 | 19635 | 19660 |
19720 | 19780 | 19440 | 19490 | 12/08 | 19510 | 19520 | 19250 | 19380 |
19400 | 19480 | 19250 | 19300 | 12/09 | 19350 | 19370 | 18950 | 18950 |
19060 | 19130 | 19020 | 19030 | 12/10 |
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
日経平均先物 2015/9月限 4本値
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
日中 | 夜間 | |||||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
6/11 | 20450 | 20540 | 20420 | 20470 | ||||
20430 | 20440 | 20320 | 20390 | 6/12 | 20400 | 20420 | 20250 | 20290 |
20200 | 20400 | 20200 | 20340 | 6/15 | 20360 | 20370 | 20250 | 20320 |
20310 | 20360 | 20220 | 20230 | 6/16 | 20200 | 20270 | 20110 | 20270 |
20290 | 20310 | 20110 | 20240 | 6/17 | 20240 | 20280 | 20130 | 20190 |
20190 | 20190 | 19960 | 19960 | 6/18 | 19970 | 20200 | 19870 | 20120 |
20140 | 20180 | 20050 | 20170 | 6/19 | 20160 | 20220 | 20100 | 20130 |
20150 | 20450 | 20150 | 20450 | 6/22 | 20480 | 20590 | 20460 | 20540 |
20540 | 20830 | 20520 | 20830 | 6/23 | 20840 | 20890 | 20800 | 20880 |
20870 | 20950 | 20810 | 20820 | 6/24 | 20850 | 20850 | 20690 | 20720 |
20760 | 20860 | 20740 | 20760 | 6/25 | 20780 | 20850 | 20760 | 20770 |
20780 | 20800 | 20650 | 20760 | 6/26 | 20700 | 20890 | 20700 | 20870 |
20200 | 20370 | 20080 | 20110 | 6/29 | 20200 | 20320 | 20150 | 20180 |
20160 | 20290 | 20110 | 20280 | 6/30 | 20230 | 20380 | 20170 | 20280 |
20290 | 20400 | 20230 | 20400 | 7/01 | 20420 | 20620 | 20400 | 20510 |
20550 | 20600 | 20470 | 20540 | 7/02 | 20550 | 20570 | 20450 | 20450 |
20470 | 20570 | 20430 | 20540 | 7/03 | 20560 | 20560 | 20450 | 20460 |
20150 | 20310 | 20000 | 20200 | 7/06 | 20230 | 20370 | 20180 | 20240 |
20370 | 20440 | 20330 | 20420 | 7/07 | 20450 | 20460 | 20090 | 20270 |
20280 | 20320 | 19650 | 19660 | 7/08 | 19640 | 19710 | 19360 | 19380 |
19350 | 19900 | 19100 | 19860 | 7/09 | 19850 | 19870 | 19640 | 19640 |
19820 | 19980 | 19710 | 19860 | 7/10 | 19880 | 20090 | 19830 | 20000 |
19950 | 20130 | 19910 | 20090 | 7/13 | 20270 | 20370 | 20240 | 20340 |
20350 | 20440 | 20320 | 20430 | 7/14 | 20410 | 20500 | 20360 | 20490 |
20470 | 20490 | 20390 | 20450 | 7/15 | 20460 | 20620 | 20450 | 20570 |
20590 | 20610 | 20510 | 20560 | 7/16 | 20590 | 20700 | 20590 | 20650 |
20640 | 20660 | 20600 | 20640 | 7/17 | 20650 | 20730 | 20630 | 20700 |
20760 | 20850 | 20710 | 20840 | 7/21 | 20820 | 20830 | 20600 | 20650 |
20640 | 20680 | 20540 | 20560 | 7/22 | 20560 | 20680 | 20520 | 20640 |
20680 | 20700 | 20650 | 20670 | 7/23 | 20640 | 20670 | 20560 | 20590 |
20610 | 20630 | 20520 | 20520 | 7/24 | 20560 | 20590 | 20360 | 20370 |
20370 | 20490 | 20270 | 20350 | 7/27 | 20250 | 20280 | 20050 | 20130 |
20140 | 20430 | 20060 | 20300 | 7/28 | 20290 | 20390 | 20180 | 20340 |
20320 | 20330 | 20190 | 20300 | 7/29 | 20340 | 20410 | 20280 | 20400 |
20450 | 20580 | 20450 | 20560 | 7/30 | 20560 | 20570 | 20460 | 20520 |
20510 | 20590 | 20460 | 20570 | 7/31 | 20590 | 20600 | 20500 | 20530 |
20520 | 20555 | 20380 | 20505 | 8/03 | 20500 | 20560 | 20420 | 20440 |
20440 | 20550 | 20420 | 20450 | 8/04 | 20440 | 20500 | 20420 | 20460 |
20490 | 20720 | 20460 | 20600 | 8/05 | 20620 | 20820 | 20620 | 20760 |
20780 | 20810 | 20650 | 20650 | 8/06 | 20730 | 20730 | 20570 | 20600 |
20620 | 20750 | 20560 | 20710 | 8/07 | 20680 | 20750 | 20580 | 20590 |
20610 | 20810 | 20600 | 20790 | 8/10 | 20780 | 20900 | 20740 | 20890 |
20920 | 20940 | 20560 | 20670 | 8/11 | 20690 | 20710 | 20540 | 20590 |
20640 | 20700 | 20280 | 20340 | 8/12 | 20310 | 20320 | 20040 | 20240 |
20390 | 20660 | 20280 | 20630 | 8/13 | 20640 | 20650 | 20510 | 20590 |
20500 | 20600 | 20460 | 20510 | 8/14 | 20530 | 20580 | 20480 | 20540 |
20590 | 20670 | 20530 | 20630 | 8/17 | 20650 | 20660 | 20530 | 20640 |
20640 | 20660 | 20530 | 20560 | 8/18 | 20570 | 20570 | 20440 | 20470 |
20470 | 20520 | 20160 | 20230 | 8/19 | 20220 | 20340 | 20160 | 20170 |
20190 | 20250 | 20020 | 20040 | 8/20 | 20060 | 20070 | 19690 | 19760 |
19640 | 19710 | 19420 | 19430 | 8/21 | 19460 | 19660 | 19010 | 19080 |
18970 | 19100 | 18410 | 18410 | 8/24 | 18410 | 18420 | 17160 | 18150 |
17940 | 18850 | 17670 | 17670 | 8/25 | 17990 | 18550 | 17900 | 18030 |
17800 | 18510 | 17660 | 18440 | 8/26 | 18270 | 18580 | 18120 | 18460 |
18700 | 18800 | 18470 | 18570 | 8/27 | 18740 | 19070 | 18700 | 19040 |
19050 | 19200 | 18940 | 19180 | 8/28 | 19110 | 19190 | 18960 | 19140 |
19000 | 19020 | 18740 | 18840 | 8/31 | 18880 | 18960 | 18820 | 18870 |
18750 | 18770 | 18070 | 18110 | 9/01 | 18160 | 18180 | 17770 | 17880 |
17850 | 18480 | 17820 | 18250 | 9/02 | 18200 | 18330 | 18010 | 18220 |
18380 | 18490 | 18170 | 18230 | 9/03 | 18250 | 18420 | 18200 | 18260 |
18300 | 18310 | 17590 | 17760 | 9/04 | 17730 | 17790 | 17520 | 17530 |
17690 | 18020 | 17470 | 17870 | 9/07 | 17860 | 17910 | 17800 | 17850 |
17920 | 17980 | 17380 | 17460 | 9/08 | 17710 | 18010 | 17700 | 17990 |
18020 | 18750 | 17990 | 18580 | 9/09 | 18710 | 18720 | 18450 | 18450 |
18130 | 18350 | 17940 | 18270 | 9/10 |
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
日経平均先物 2015/6月限 4本値
こちらをクリックすると隠れている部分も表示されます。
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
Pはパラボリックです。2Wayサイン225のエクセルに入力するときは 翌日の欄に入力してください。
注意)掲載しているパラボリック値はDreamOne Type2の使うものとは異なります。
パラボリックの値の掲載は終了します。
日中 | 夜間 | ||||||||
P | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
-1 | 3/12 | 18930 | 19120 | 18820 | 19100 | ||||
1 | 19070 | 19250 | 19040 | 19200 | 3/13 | 19230 | 19280 | 19150 | 19160 |
1 | 19150 | 19270 | 19140 | 19250 | 3/16 | 19250 | 19400 | 19240 | 19370 |
1 | 19330 | 19400 | 19290 | 19400 | 3/17 | 19400 | 19470 | 19270 | 19350 |
1 | 19330 | 19480 | 19310 | 19480 | 3/18 | 19480 | 19490 | 19320 | 19380 |
1 | 19400 | 19470 | 19220 | 19440 | 3/19 | 19430 | 19450 | 19320 | 19370 |
1 | 19420 | 19520 | 19320 | 19500 | 3/20 | 19480 | 19600 | 19470 | 19560 |
1 | 19570 | 19700 | 19550 | 19690 | 3/23 | 19690 | 19690 | 19610 | 19640 |
1 | 19620 | 19690 | 19550 | 19640 | 3/24 | 19640 | 19730 | 19580 | 19660 |
1 | 19640 | 19690 | 19450 | 19650 | 3/25 | 19650 | 19660 | 19480 | 19540 |
1 | 19520 | 19540 | 19290 | 19290 | 3/26 | 19240 | 19380 | 19030 | 19380 |
-1 | 19380 | 19620 | 19100 | 19320 | 3/27 | 19280 | 19380 | 19220 | 19310 |
-1 | 19310 | 19500 | 19240 | 19430 | 3/30 | 19500 | 19610 | 19500 | 19600 |
-1 | 19610 | 19630 | 19220 | 19230 | 3/31 | 19330 | 19380 | 19190 | 19260 |
-1 | 19200 | 19230 | 18940 | 19120 | 4/1 | 19080 | 19230 | 19040 | 19140 |
-1 | 19140 | 19450 | 19120 | 19350 | 4/2 | 19300 | 19450 | 19280 | 19340 |
-1 | 19330 | 19480 | 19320 | 19480 | 4/3 | 19460 | 19550 | 19320 | 19350 |
-1 | 19300 | 19450 | 19250 | 19390 | 4/6 | 19410 | 19600 | 19400 | 19580 |
1 | 19550 | 19690 | 19510 | 19680 | 4/7 | 19700 | 19870 | 19680 | 19800 |
19760 | 19870 | 19710 | 19820 | 4/8 | 19790 | 19910 | 19790 | 19860 | |
19860 | 19980 | 19840 | 19920 | 4/9 | 19910 | 20000 | 19880 | 19980 | |
20030 | 20030 | 19850 | 19970 | 4/10 | 19970 | 19990 | 19940 | 19990 | |
19990 | 20000 | 19840 | 19930 | 4/13 | 19910 | 19980 | 19840 | 19880 | |
19850 | 19940 | 19840 | 19910 | 4/14 | 19940 | 19970 | 19790 | 19840 | |
19850 | 19940 | 19840 | 19870 | 4/15 | 19870 | 19920 | 19840 | 19860 | |
19870 | 19910 | 19760 | 19880 | 4/16 | 19870 | 19870 | 19770 | 19830 | |
19820 | 19840 | 19650 | 19690 | 4/17 | 19690 | 19690 | 19480 | 19530 | |
19540 | 19740 | 19500 | 19600 | 4/20 | 19670 | 19740 | 19620 | 19720 | |
19740 | 19970 | 19690 | 19970 | 4/21 | 20020 | 20080 | 19990 | 20010 | |
20020 | 20170 | 20000 | 20160 | 4/22 | 20190 | 20240 | 20090 | 20230 | |
20240 | 20280 | 20140 | 20170 | 4/23 | 20150 | 20170 | 20100 | 20160 | |
20140 | 20160 | 20020 | 20050 | 4/24 | 20040 | 20140 | 20040 | 20050 | |
20080 | 20090 | 19920 | 20000 | 4/27 | 20030 | 20160 | 19990 | 20080 | |
19800 | 19820 | 19490 | 19510 | 4/30 | 19510 | 19600 | 19380 | 19490 | |
19520 | 19600 | 19410 | 19540 | 5/1 | 19560 | 19690 | 19520 | 19690 | |
19360 | 19470 | 19240 | 19240 | 5/7 | 19190 | 19360 | 19040 | 19360 | |
19370 | 19470 | 19300 | 19380 | 5/8 | 19400 | 19690 | 19360 | 19660 | |
19650 | 19690 | 19590 | 19640 | 5/11 | 19650 | 19660 | 19580 | 19640 | |
19590 | 19670 | 19470 | 19670 | 5/12 | 19590 | 19600 | 19450 | 19520 | |
19570 | 19810 | 19500 | 19780 | 5/13 | 19770 | 19850 | 19640 | 19680 | |
19670 | 19730 | 19550 | 19550 | 5/14 | 19490 | 19650 | 19470 | 19650 | |
19710 | 19760 | 19600 | 19760 | 5/15 | 19770 | 19870 | 19690 | 19730 | |
19750 | 19910 | 19740 | 19890 | 5/18 | 19990 | 19940 | 19850 | 19940 | |
19980 | 20100 | 19940 | 20030 | 5/19 | 20070 | 20200 | 20060 | 20180 | |
20170 | 20290 | 20160 | 20230 | 5/20 | 20240 | 20260 | 20160 | 20230 | |
20230 | 20330 | 20170 | 20180 | 5/21 | 20180 | 20250 | 20140 | 20210 | |
20220 | 20290 | 20130 | 20280 | 5/22 | 20280 | 20390 | 20260 | 20370 | |
20340 | 20430 | 20320 | 20430 | 5/25 | 20430 | 20480 | 20410 | 20410 | |
20430 | 20480 | 20380 | 20470 | 5/26 | 20520 | 20550 | 20320 | 20340 | |
20380 | 30530 | 20370 | 20480 | 5/27 | 20530 | 20640 | 20490 | 20630 | |
20610 | 20670 | 20470 | 20570 | 5/28 | 20510 | 20560 | 20450 | 20500 | |
20510 | 20650 | 20510 | 20560 | 5/29 | 20520 | 20520 | 20380 | 20460 | |
20460 | 20610 | 20410 | 20570 | 6/1 | 20580 | 20630 | 20510 | 20630 | |
20610 | 20620 | 20470 | 20540 | 6/2 | 20530 | 20540 | 20420 | 20460 | |
20440 | 20520 | 20390 | 20490 | 6/3 | 20470 | 20580 | 20460 | 20560 | |
20560 | 20570 | 20430 | 20500 | 6/4 | 20480 | 20500 | 20360 | 20410 | |
20410 | 20490 | 20360 | 20460 | 6/5 | 20500 | 20620 | 20440 | 20570 | |
20550 | 20560 | 20360 | 20450 | 6/8 | 20420 | 20440 | 20310 | 20310 | |
20290 | 20340 | 20050 | 20050 | 6/9 | 20120 | 20130 | 19920 | 20120 | |
20120 | 20260 | 20010 | 20110 | 6/10 | 20090 | 20240 | 20040 | 20210 | |
20180 | 20450 | 20180 | 20450 | 6/11 |
注意)掲載しているパラボリック値はDreamOne Type2の使うものとは異なります。
パラボリックの値の掲載は終了します。
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
日経平均先物 2015/3月限 4本値
こちらをクリックすると隠れている部分も表示されます。
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
Pはパラボリックです。2Wayサイン225のエクセルに入力するときは 翌日の欄に入力してください。
日中 | 夜間 | ||||||||
P | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
-1 | 12/11 | 17240 | 17540 | 17170 | 17530 | ||||
-1 | 17280 | 17530 | 17270 | 17380 | 12/12 | 17350 | 17390 | 17140 | 17260 |
-1 | 17030 | 17260 | 17020 | 17020 | 12/15 | 16980 | 17130 | 16610 | 16800 |
-1 | 16830 | 16890 | 16700 | 16730 | 12/16 | 16770 | 16890 | 16440 | 16740 |
-1 | 16660 | 16890 | 16640 | 16810 | 12/17 | 16840 | 17080 | 16810 | 17040 |
-1 | 17200 | 17280 | 17160 | 17260 | 12/18 | 17330 | 17590 | 17330 | 17530 |
1 | 17550 | 17670 | 17460 | 17670 | 12/19 | 17670 | 17750 | 17600 | 17680 |
1 | 17680 | 17690 | 17560 | 17600 | 12/22 | 17590 | 17740 | 17590 | 17730 |
1 | 17840 | 17880 | 17780 | 17790 | 12/24 | 17810 | 17850 | 17760 | 17820 |
1 | 17800 | 17830 | 17740 | 17750 | 12/25 | 17760 | 17770 | 17700 | 17760 |
1 | 17770 | 17860 | 17770 | 17860 | 12/26 | 17890 | 17940 | 17870 | 17900 |
1 | 17920 | 17940 | 17520 | 17720 | 12/29 | 17720 | 17760 | 17570 | 17690 |
1 | 17720 | 17730 | 17350 | 17360 | 12/30 | 17360 | 17360 | 17200 | 17320 |
1 | 17350 | 17550 | 17220 | 17380 | 1/5 | 17340 | 17350 | 17040 | 17070 |
-1 | 17040 | 17090 | 16850 | 16900 | 1/6 | 16870 | 17010 | 16550 | 16700 |
-1 | 16750 | 16970 | 16750 | 16960 | 1/7 | 16980 | 17170 | 16920 | 17140 |
-1 | 17050 | 17250 | 17000 | 17250 | 1/8 | 17290 | 17390 | 17220 | 17350 |
-1 | 17350 | 17360 | 17130 | 17210 | 1/9 | 17200 | 17280 | 16920 | 16940 |
-1 | 16960 | 17100 | 16820 | 17090 | 1/13 | 17020 | 17220 | 16940 | 17040 |
-1 | 16940 | 17040 | 16760 | 16760 | 1/14 | 16710 | 16810 | 16530 | 16670 |
-1 | 16830 | 17160 | 16830 | 17160 | 1/15 | 17160 | 17200 | 16730 | 16850 |
