日経平均先物 2015/12月限 4本値
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
日中 | 夜間 | |||||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
9/10 | 18220 | 18290 | 18010 | 18140 | ||||
17980 | 18230 | 17970 | 18170 | 9/11 | 18070 | 18090 | 17900 | 17990 |
18230 | 18230 | 17790 | 17820 | 9/14 | 17890 | 17920 | 17760 | 17870 |
17960 | 18220 | 17870 | 17880 | 9/15 | 17860 | 18110 | 17710 | 18100 |
18140 | 18190 | 17980 | 18140 | 9/16 | 18210 | 18380 | 18140 | 18330 |
18270 | 18360 | 18180 | 18360 | 9/17 | 18310 | 18380 | 18260 | 18380 |
18180 | 18190 | 17920 | 18000 | 9/18 | 17960 | 18030 | 17650 | 17780 |
17620 | 17710 | 17450 | 17450 | 9/24 | 17480 | 17590 | 17060 | 17260 |
17500 | 17770 | 17360 | 17770 | 9/25 | 17810 | 18020 | 17810 | 17970 |
17810 | 17850 | 17550 | 17690 | 9/28 | 17720 | 17770 | 17310 | 17350 |
17340 | 17350 | 16890 | 16940 | 9/29 | 17100 | 17270 | 17030 | 17230 |
17230 | 17470 | 17170 | 17330 | 9/30 | 17410 | 17490 | 17260 | 17410 |
17490 | 17860 | 17390 | 17690 | 10/01 | 17750 | 17770 | 17440 | 17540 |
17560 | 17780 | 17530 | 17670 | 10/02 | 17730 | 17810 | 17240 | 17660 |
17930 | 18080 | 17860 | 18070 | 10/05 | 18030 | 18410 | 18020 | 18390 |
18340 | 18370 | 18090 | 18170 | 10/06 | 18140 | 18310 | 18050 | 18170 |
18170 | 18390 | 17990 | 18380 | 10/07 | 18350 | 18470 | 18210 | 18340 |
18310 | 18410 | 18100 | 18100 | 10/08 | 18030 | 18180 | 18020 | 18170 |
18200 | 18450 | 18180 | 18420 | 10/09 | 18380 | 18410 | 18270 | 18330 |
18330 | 18370 | 18210 | 18210 | 10/13 | 18170 | 18240 | 18090 | 18170 |
18110 | 18130 | 17830 | 17940 | 10/14 | 17890 | 18030 | 17810 | 17890 |
17800 | 18190 | 17750 | 18100 | 10/15 | 17990 | 18120 | 17970 | 18120 |
18280 | 18410 | 18230 | 18290 | 10/16 | 18310 | 18380 | 18250 | 18270 |
18310 | 18320 | 18080 | 18130 | 10/19 | 18220 | 18230 | 18130 | 18220 |
18270 | 18270 | 18150 | 18210 | 10/20 | 18260 | 18270 | 18170 | 18210 |
18180 | 18620 | 18170 | 18540 | 10/21 | 18460 | 18600 | 18420 | 18500 |
18430 | 18580 | 18380 | 18450 | 10/22 | 18480 | 18880 | 18450 | 18810 |
18900 | 18930 | 18800 | 18800 | 10/23 | 18810 | 19140 | 18750 | 19120 |
19080 | 19100 | 18910 | 18940 | 10/26 | 18920 | 19040 | 18880 | 19010 |
18970 | 18980 | 18760 | 18840 | 10/27 | 18840 | 18860 | 18760 | 18820 |
18850 | 18940 | 18820 | 18930 | 10/28 | 18920 | 19050 | 18870 | 19050 |
19070 | 19100 | 18810 | 18900 | 10/29 | 18920 | 18970 | 18840 | 18920 |
18920 | 19220 | 18720 | 19090 | 10/30 | 19060 | 19090 | 18870 | 18920 |
18830 | 18870 | 18640 | 18740 | 11/02 | 18720 | 18910 | 18710 | 18910 |
19020 | 19190 | 18880 | 18900 | 11/04 | 18930 | 19130 | 18920 | 19100 |
19040 | 19190 | 19000 | 19140 | 11/05 | 19150 | 19350 | 19110 | 19260 |
19200 | 19300 | 19170 | 19260 | 11/06 | 19270 | 19490 | 19220 | 19430 |
19420 | 19700 | 19420 | 19620 | 11/09 | 19640 | 19660 | 19390 | 19410 |
19450 | 19700 | 19450 | 19700 | 11/10 | 19700 | 19780 | 19560 | 19650 |
19600 | 19740 | 19600 | 19740 | 11/11 | 19740 | 19790 | 19680 | 19750 |
19630 | 19740 | 19600 | 19680 | 11/12 | 19700 | 19720 | 19510 | 19530 |
19510 | 19640 | 19380 | 19630 | 11/13 | 19600 | 19620 | 19430 | 19550 |
19250 | 19460 | 19240 | 19410 | 11/16 | 19440 | 19600 | 19440 | 19600 |
19670 | 19740 | 19630 | 19680 | 11/17 | 19660 | 19850 | 19630 | 19810 |
19790 | 19850 | 19650 | 19690 | 11/18 | 19710 | 19840 | 19670 | 19820 |
19890 | 19970 | 19760 | 19880 | 11/19 | 19900 | 19930 | 19810 | 19850 |
19820 | 19900 | 19720 | 19890 | 11/20 | 19890 | 19950 | 19860 | 19920 |
19900 | 19970 | 19830 | 19960 | 11/24 | 19970 | 19990 | 19760 | 19840 |
19860 | 19890 | 19790 | 19850 | 11/25 | 19850 | 19940 | 19810 | 19940 |
19930 | 20000 | 19930 | 19940 | 11/26 | 19960 | 20020 | 19930 | 20000 |
20000 | 20010 | 19830 | 19860 | 11/27 | 19830 | 19890 | 19790 | 19870 |
19870 | 19890 | 19700 | 19750 | 11/30 | 19780 | 19880 | 19730 | 19790 |
19830 | 19980 | 20040 | 20020 | 12/01 | 20010 | 20020 | 19950 | 19970 |
19960 | 20000 | 19920 | 19950 | 12/02 | 19960 | 20000 | 19950 | 19980 |
19900 | 19980 | 19860 | 19940 | 12/03 | 19920 | 19980 | 19980 | 19590 |
19600 | 19660 | 19430 | 19460 | 12/04 | 19500 | 19660 | 19390 | 19640 |
19730 | 19820 | 19670 | 19750 | 12/07 | 19760 | 19810 | 19635 | 19660 |
19720 | 19780 | 19440 | 19490 | 12/08 | 19510 | 19520 | 19250 | 19380 |
19400 | 19480 | 19250 | 19300 | 12/09 | 19350 | 19370 | 18950 | 18950 |
19060 | 19130 | 19020 | 19030 | 12/10 |
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村