日経平均先物 2016/03月限 4本値
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
日中 | 夜間 | |||||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
12/10 | 19020 | 19130 | 18950 | 19110 | ||||
18990 | 19260 | 18970 | 19210 | 12/11 | 19190 | 19200 | 18580 | 18650 |
18750 | 18890 | 18560 | 18840 | 12/14 | 18920 | 18960 | 18510 | 18700 |
18840 | 18870 | 18520 | 18550 | 12/15 | 18600 | 18930 | 18490 | 18930 |
18850 | 19090 | 18840 | 19090 | 12/16 | 19070 | 19190 | 19050 | 19140 |
19410 | 19490 | 19290 | 19340 | 12/17 | 19350 | 19520 | 19330 | 19370 |
19300 | 19880 | 18940 | 18950 | 12/18 | 19000 | 19010 | 18750 | 18830 |
18820 | 18960 | 18610 | 18840 | 12/21 | 18850 | 18920 | 18690 | 18790 |
18890 | 18920 | 18790 | 18870 | 12/22 | 18870 | 18870 | 18670 | 18810 |
19060 | 19070 | 18750 | 18810 | 12/24 | 18800 | 18860 | 18700 | 18820 |
18800 | 18850 | 18710 | 18720 | 12/25 | 18730 | 18750 | 18730 | 18750 |
18830 | 18920 | 18750 | 18900 | 12/28 | 18910 | 18940 | 18810 | 18820 |
18850 | 18990 | 18780 | 18980 | 12/29 | 18990 | 19110 | 18970 | 19110 |
19070 | 19110 | 18980 | 19000 | 12/30 | 19010 | 19030 | 18960 | 19010 |
18820 | 18950 | 18370 | 18380 | 1/04 | 18340 | 18350 | 18080 | 18220 |
18390 | 18550 | 18310 | 18360 | 1/05 | 18440 | 18440 | 18130 | 18350 |
18370 | 18460 | 17980 | 18180 | 1/06 | 18180 | 18190 | 17950 | 18030 |
18120 | 18170 | 17660 | 17660 | 1/07 | 17710 | 17790 | 17460 | 17760 |
17560 | 17980 | 17520 | 17690 | 1/08 | 17750 | 17870 | 17320 | 17440 |
17410 | 17550 | 17090 | 17090 | 1/12 | 17130 | 17510 | 17110 | 17320 |
17470 | 17740 | 17450 | 17700 | 1/13 | 17600 | 17710 | 17430 | 17430 |
17190 | 17320 | 16910 | 17310 | 1/14 | 17350 | 17470 | 17110 | 17430 |
17520 | 17610 | 17040 | 17150 | 1/15 | 17080 | 17160 | 16570 | 16690 |
16750 | 17030 | 16640 | 16860 | 1/18 | 16890 | 17000 | 16780 | 16830 |
16890 | 17090 | 16750 | 17060 | 1/19 | 17150 | 17290 | 16960 | 16990 |
17010 | 17010 | 16300 | 16320 | 1/20 | 16330 | 16420 | 15930 | 16080 |
16470 | 16780 | 15990 | 16000 | 1/21 | 15950 | 16520 | 15780 | 16480 |
16590 | 16990 | 16450 | 16870 | 1/22 | 16910 | 17170 | 16740 | 17150 |
17160 | 17210 | 16905 | 17180 | 1/25 | 17120 | 17120 | 16890 | 17040 |
16800 | 16840 | 16630 | 16660 | 1/26 | 16590 | 17090 | 16530 | 17060 |
17040 | 17250 | 16950 | 17170 | 1/27 | 17160 | 17390 | 17050 | 17310 |
17030 | 17240 | 16920 | 17050 | 1/28 | 17110 | 17260 | 16970 | 17100 |
17100 | 17850 | 16740 | 17640 | 1/29 | 17600 | 17790 | 17490 | 17780 |
17820 | 17900 | 17690 | 17870 | 2/01 | 17830 | 17850 | 17600 | 17670 |
17660 | 17870 | 17660 | 17780 | 2/02 | 17820 | 17850 | 17430 | 17470 |
17410 | 17450 | 17060 | 17160 | 2/03 | 17230 | 17330 | 16660 | 16830 |
17,030 | 17,210 | 16,930 | 17,070 | 2/04 | 17080 | 17100 | 16690 | 16840 |
16,780 | 16,880 | 16,600 | 16,720 | 2/05 | 16730 | 16830 | 16510 | 16560 |
16,570 | 17,090 | 16,540 | 17,000 | 2/08 | 16970 | 17010 | 16230 | 16340 |
16,360 | 16,390 | 16,010 | 16,060 | 2/09 | 16140 | 16340 | 15820 | 15970 |
16,130 | 16,160 | 15,410 | 15,670 | 2/10 | 15800 | 16110 | 15680 | 15870 |
15,180 | 15,290 | 14,800 | 14,800 | 2/12 | 14890 | 15280 | 14850 | 15280 |
15,590 | 16,160 | 15,490 | 15,940 | 2/15 | 15910 | 15950 | 15750 | 15930 |
15,850 | 16,340 | 15,810 | 16,040 | 2/16 | 16010 | 16090 | 15730 | 15870 |
15,980 | 16,200 | 15,600 | 15,740 | 2/17 | 15660 | 16170 | 15630 | 16150 |
16,300 | 16,330 | 16,090 | 16,240 | 2/18 | 16190 | 16280 | 16050 | 16060 |
16,000 | 16,020 | 15,780 | 15,980 | 2/19 | 15950 | 16040 | 15740 | 15780 |
15,820 | 16,180 | 15,790 | 16,070 | 2/22 | 16070 | 16280 | 16070 | 16190 |
16,200 | 16,340 | 15,990 | 16,100 | 2/23 | 16040 | 16060 | 15850 | 15920 |
15,840 | 16,000 | 15,730 | 15,860 | 2/24 | 16010 | 16070 | 15520 | 15650 |
15,970 | 16,220 | 15,940 | 16,130 | 2/25 | 15960 | 16180 | 15910 | 16080 |
16,330 | 16,470 | 16,180 | 16,260 | 2/26 | 16300 | 16540 | 16260 | 16410 |
16340 | 16470 | 15930 | 15930 | 2/29 | 16010 | 16150 | 15890 | 16150 |
16010 | 16100 | 15850 | 16100 | 3/01 | 16130 | 16580 | 16130 | 16540 |
16530 | 16820 | 16470 | 16740 | 3/02 | 16770 | 16830 | 16670 | 16710 |
16690 | 16990 | 16690 | 16990 | 3/03 | 16950 | 16970 | 16770 | 16800 |
16910 | 17050 | 16860 | 17000 | 3/04 | 17020 | 17160 | 16890 | 17070 |
17030 | 17040 | 16870 | 16950 | 3/07 | 16920 | 16980 | 16780 | 16920 |
16890 | 16920 | 16570 | 16800 | 3/08 | 16730 | 16790 | 16600 | 16690 |
16640 | 16720 | 16490 | 16630 | 3/09 | 16640 | 16770 | 16580 | 16740 |
16800 | 16890 | 16710 | 16850 | 3/10 | ||||
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村