日経平均先物 2015/3月限 4本値
こちらをクリックすると隠れている部分も表示されます。
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
Pはパラボリックです。2Wayサイン225のエクセルに入力するときは 翌日の欄に入力してください。
日中 | 夜間 | ||||||||
P | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
-1 | 12/11 | 17240 | 17540 | 17170 | 17530 | ||||
-1 | 17280 | 17530 | 17270 | 17380 | 12/12 | 17350 | 17390 | 17140 | 17260 |
-1 | 17030 | 17260 | 17020 | 17020 | 12/15 | 16980 | 17130 | 16610 | 16800 |
-1 | 16830 | 16890 | 16700 | 16730 | 12/16 | 16770 | 16890 | 16440 | 16740 |
-1 | 16660 | 16890 | 16640 | 16810 | 12/17 | 16840 | 17080 | 16810 | 17040 |
-1 | 17200 | 17280 | 17160 | 17260 | 12/18 | 17330 | 17590 | 17330 | 17530 |
1 | 17550 | 17670 | 17460 | 17670 | 12/19 | 17670 | 17750 | 17600 | 17680 |
1 | 17680 | 17690 | 17560 | 17600 | 12/22 | 17590 | 17740 | 17590 | 17730 |
1 | 17840 | 17880 | 17780 | 17790 | 12/24 | 17810 | 17850 | 17760 | 17820 |
1 | 17800 | 17830 | 17740 | 17750 | 12/25 | 17760 | 17770 | 17700 | 17760 |
1 | 17770 | 17860 | 17770 | 17860 | 12/26 | 17890 | 17940 | 17870 | 17900 |
1 | 17920 | 17940 | 17520 | 17720 | 12/29 | 17720 | 17760 | 17570 | 17690 |
1 | 17720 | 17730 | 17350 | 17360 | 12/30 | 17360 | 17360 | 17200 | 17320 |
1 | 17350 | 17550 | 17220 | 17380 | 1/5 | 17340 | 17350 | 17040 | 17070 |
-1 | 17040 | 17090 | 16850 | 16900 | 1/6 | 16870 | 17010 | 16550 | 16700 |
-1 | 16750 | 16970 | 16750 | 16960 | 1/7 | 16980 | 17170 | 16920 | 17140 |
-1 | 17050 | 17250 | 17000 | 17250 | 1/8 | 17290 | 17390 | 17220 | 17350 |
-1 | 17350 | 17360 | 17130 | 17210 | 1/9 | 17200 | 17280 | 16920 | 16940 |
-1 | 16960 | 17100 | 16820 | 17090 | 1/13 | 17020 | 17220 | 16940 | 17040 |
-1 | 16940 | 17040 | 16760 | 16760 | 1/14 | 16710 | 16810 | 16530 | 16670 |
-1 | 16830 | 17160 | 16830 | 17160 | 1/15 | 17160 | 17200 | 16730 | 16850 |
-1 | 16730 | 16890 | 16540 | 16800 | 1/16 | 16790 | 17050 | 16690 | 17030 |
-1 | 17020 | 17040 | 16900 | 17040 | 1/19 | 16990 | 17130 | 16970 | 17050 |
-1 | 17080 | 17390 | 17060 | 17390 | 1/20 | 17440 | 17480 | 17270 | 17320 |
1 | 17310 | 17330 | 17180 | 17210 | 1/21 | 17210 | 17340 | 17080 | 17300 |
1 | 17310 | 17360 | 17220 | 17360 | 1/22 | 17340 | 17420 | 17140 | 17410 |
1 | 17550 | 17550 | 17450 | 17510 | 1/23 | 17530 | 17590 | 17330 | 17430 |
1 | 17280 | 17470 | 17280 | 17440 | 1/26 | 17490 | 17690 | 17460 | 17670 |
1 | 17640 | 17770 | 17630 | 17700 | 1/27 | 17680 | 17690 | 17480 | 17620 |
1 | 17590 | 17850 | 17580 | 17850 | 1/28 | 17850 | 17880 | 17690 | 17790 |
1 | 17630 | 17790 | 17570 | 17610 | 1/29 | 17670 | 17750 | 17600 | 17740 |
1 | 17770 | 17810 | 17660 | 17670 | 1/30 | 17670 | 17690 | 17520 | 17570 |
1 | 17510 | 17630 | 17460 | 17530 | 2/2 | 17560 | 17630 | 17490 | 17550 |
1 | 17650 | 17660 | 17260 | 17330 | 2/3 | 17360 | 17530 | 17330 | 17500 |
1 | 17560 | 17750 | 17530 | 17660 | 2/4 | 17650 | 17720 | 17550 | 17640 |
1 | 17600 | 17630 | 17740 | 17470 | 2/5 | 17500 | 17710 | 17490 | 17640 |
1 | 17700 | 17700 | 17600 | 17660 | 2/6 | 17640 | 17920 | 17610 | 17900 |
1 | 17790 | 17800 | 17650 | 17690 | 2/9 | 17720 | 17730 | 17600 | 17640 |
1 | 17630 | 17670 | 17540 | 17640 | 2/10 | 17660 | 17830 | 17610 | 17810 |
1 | 17940 | 18000 | 17870 | 17870 | 2/12 | 17880 | 17970 | 17700 | 17850 |
1 | 17890 | 17960 | 17850 | 17960 | 2/13 | 18000 | 18090 | 17970 | 18080 |
1 | 18010 | 18070 | 17970 | 17990 | 2/16 | 18020 | 18020 | 17960 | 17960 |
1 | 17930 | 18000 | 17890 | 18000 | 2/17 | 17990 | 18080 | 17960 | 18070 |
1 | 18090 | 18210 | 18080 | 18180 | 2/18 | 18200 | 18340 | 18200 | 18310 |
1 | 18230 | 18320 | 18220 | 18260 | 2/19 | 18280 | 18390 | 18210 | 18360 |
1 | 18340 | 18370 | 18290 | 18360 | 2/20 | 18350 | 18450 | 18270 | 18420 |
1 | 18500 | 18520 | 18400 | 18460 | 2/23 | 18470 | 18500 | 18450 | 18470 |
1 | 18470 | 18630 | 18430 | 18620 | 2/24 | 18620 | 18700 | 18590 | 18640 |
1 | 18630 | 18660 | 18550 | 18630 | 2/25 | 18620 | 18640 | 18550 | 18640 |
1 | 18590 | 18810 | 18580 | 18800 | 2/26 | 18820 | 18920 | 18780 | 18880 |
1 | 18850 | 18880 | 18710 | 18820 | 2/27 | 18840 | 18870 | 18790 | 18840 |
1 | 18870 | 18990 | 18770 | 18860 | 3/2 | 18840 | 18890 | 18790 | 18880 |
1 | 18910 | 18910 | 18730 | 18820 | 3/3 | 18820 | 18830 | 18660 | 18700 |
1 | 18720 | 18740 | 18590 | 18650 | 3/4 | 18660 | 18710 | 18570 | 18690 |
1 | 18670 | 18780 | 18650 | 18760 | 3/5 | 18780 | 18920 | 18770 | 18840 |
1 | 18820 | 18990 | 18810 | 18990 | 3/6 | 18990 | 19090 | 18890 | 18890 |
1 | 18870 | 18880 | 18740 | 18790 | 3/9 | 18820 | 18900 | 18700 | 18900 |
-1 | 18880 | 18920 | 18570 | 18670 | 3/10 | 18650 | 18680 | 18500 | 18550 |
-1 | 18580 | 18840 | 18570 | 18650 | 3/11 | 18650 | 18780 | 18610 | 18750 |
-1 | 18780 | 19010 | 18760 | 19010 | 3/12 |
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村