日経平均先物 2015/9月限 4本値
**********************
4本値の値の確認は慎重に行っていますが、目視確認、手動入力のため データに誤りがある場合がございます。
データーの正確性を保持するために、もし数字の誤りを見つけられ ましたらお知らせいただけますようご協力をお願い申し上げます。
日中 | 夜間 | |||||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
6/11 | 20450 | 20540 | 20420 | 20470 | ||||
20430 | 20440 | 20320 | 20390 | 6/12 | 20400 | 20420 | 20250 | 20290 |
20200 | 20400 | 20200 | 20340 | 6/15 | 20360 | 20370 | 20250 | 20320 |
20310 | 20360 | 20220 | 20230 | 6/16 | 20200 | 20270 | 20110 | 20270 |
20290 | 20310 | 20110 | 20240 | 6/17 | 20240 | 20280 | 20130 | 20190 |
20190 | 20190 | 19960 | 19960 | 6/18 | 19970 | 20200 | 19870 | 20120 |
20140 | 20180 | 20050 | 20170 | 6/19 | 20160 | 20220 | 20100 | 20130 |
20150 | 20450 | 20150 | 20450 | 6/22 | 20480 | 20590 | 20460 | 20540 |
20540 | 20830 | 20520 | 20830 | 6/23 | 20840 | 20890 | 20800 | 20880 |
20870 | 20950 | 20810 | 20820 | 6/24 | 20850 | 20850 | 20690 | 20720 |
20760 | 20860 | 20740 | 20760 | 6/25 | 20780 | 20850 | 20760 | 20770 |
20780 | 20800 | 20650 | 20760 | 6/26 | 20700 | 20890 | 20700 | 20870 |
20200 | 20370 | 20080 | 20110 | 6/29 | 20200 | 20320 | 20150 | 20180 |
20160 | 20290 | 20110 | 20280 | 6/30 | 20230 | 20380 | 20170 | 20280 |
20290 | 20400 | 20230 | 20400 | 7/01 | 20420 | 20620 | 20400 | 20510 |
20550 | 20600 | 20470 | 20540 | 7/02 | 20550 | 20570 | 20450 | 20450 |
20470 | 20570 | 20430 | 20540 | 7/03 | 20560 | 20560 | 20450 | 20460 |
20150 | 20310 | 20000 | 20200 | 7/06 | 20230 | 20370 | 20180 | 20240 |
20370 | 20440 | 20330 | 20420 | 7/07 | 20450 | 20460 | 20090 | 20270 |
20280 | 20320 | 19650 | 19660 | 7/08 | 19640 | 19710 | 19360 | 19380 |
19350 | 19900 | 19100 | 19860 | 7/09 | 19850 | 19870 | 19640 | 19640 |
19820 | 19980 | 19710 | 19860 | 7/10 | 19880 | 20090 | 19830 | 20000 |
19950 | 20130 | 19910 | 20090 | 7/13 | 20270 | 20370 | 20240 | 20340 |
20350 | 20440 | 20320 | 20430 | 7/14 | 20410 | 20500 | 20360 | 20490 |
20470 | 20490 | 20390 | 20450 | 7/15 | 20460 | 20620 | 20450 | 20570 |
20590 | 20610 | 20510 | 20560 | 7/16 | 20590 | 20700 | 20590 | 20650 |
20640 | 20660 | 20600 | 20640 | 7/17 | 20650 | 20730 | 20630 | 20700 |
20760 | 20850 | 20710 | 20840 | 7/21 | 20820 | 20830 | 20600 | 20650 |
20640 | 20680 | 20540 | 20560 | 7/22 | 20560 | 20680 | 20520 | 20640 |
20680 | 20700 | 20650 | 20670 | 7/23 | 20640 | 20670 | 20560 | 20590 |
20610 | 20630 | 20520 | 20520 | 7/24 | 20560 | 20590 | 20360 | 20370 |
20370 | 20490 | 20270 | 20350 | 7/27 | 20250 | 20280 | 20050 | 20130 |
20140 | 20430 | 20060 | 20300 | 7/28 | 20290 | 20390 | 20180 | 20340 |
20320 | 20330 | 20190 | 20300 | 7/29 | 20340 | 20410 | 20280 | 20400 |
20450 | 20580 | 20450 | 20560 | 7/30 | 20560 | 20570 | 20460 | 20520 |
20510 | 20590 | 20460 | 20570 | 7/31 | 20590 | 20600 | 20500 | 20530 |
20520 | 20555 | 20380 | 20505 | 8/03 | 20500 | 20560 | 20420 | 20440 |
20440 | 20550 | 20420 | 20450 | 8/04 | 20440 | 20500 | 20420 | 20460 |
20490 | 20720 | 20460 | 20600 | 8/05 | 20620 | 20820 | 20620 | 20760 |
20780 | 20810 | 20650 | 20650 | 8/06 | 20730 | 20730 | 20570 | 20600 |
20620 | 20750 | 20560 | 20710 | 8/07 | 20680 | 20750 | 20580 | 20590 |
20610 | 20810 | 20600 | 20790 | 8/10 | 20780 | 20900 | 20740 | 20890 |
20920 | 20940 | 20560 | 20670 | 8/11 | 20690 | 20710 | 20540 | 20590 |
20640 | 20700 | 20280 | 20340 | 8/12 | 20310 | 20320 | 20040 | 20240 |
20390 | 20660 | 20280 | 20630 | 8/13 | 20640 | 20650 | 20510 | 20590 |
20500 | 20600 | 20460 | 20510 | 8/14 | 20530 | 20580 | 20480 | 20540 |
20590 | 20670 | 20530 | 20630 | 8/17 | 20650 | 20660 | 20530 | 20640 |
20640 | 20660 | 20530 | 20560 | 8/18 | 20570 | 20570 | 20440 | 20470 |
20470 | 20520 | 20160 | 20230 | 8/19 | 20220 | 20340 | 20160 | 20170 |
20190 | 20250 | 20020 | 20040 | 8/20 | 20060 | 20070 | 19690 | 19760 |
19640 | 19710 | 19420 | 19430 | 8/21 | 19460 | 19660 | 19010 | 19080 |
18970 | 19100 | 18410 | 18410 | 8/24 | 18410 | 18420 | 17160 | 18150 |
17940 | 18850 | 17670 | 17670 | 8/25 | 17990 | 18550 | 17900 | 18030 |
17800 | 18510 | 17660 | 18440 | 8/26 | 18270 | 18580 | 18120 | 18460 |
18700 | 18800 | 18470 | 18570 | 8/27 | 18740 | 19070 | 18700 | 19040 |
19050 | 19200 | 18940 | 19180 | 8/28 | 19110 | 19190 | 18960 | 19140 |
19000 | 19020 | 18740 | 18840 | 8/31 | 18880 | 18960 | 18820 | 18870 |
18750 | 18770 | 18070 | 18110 | 9/01 | 18160 | 18180 | 17770 | 17880 |
17850 | 18480 | 17820 | 18250 | 9/02 | 18200 | 18330 | 18010 | 18220 |
18380 | 18490 | 18170 | 18230 | 9/03 | 18250 | 18420 | 18200 | 18260 |
18300 | 18310 | 17590 | 17760 | 9/04 | 17730 | 17790 | 17520 | 17530 |
17690 | 18020 | 17470 | 17870 | 9/07 | 17860 | 17910 | 17800 | 17850 |
17920 | 17980 | 17380 | 17460 | 9/08 | 17710 | 18010 | 17700 | 17990 |
18020 | 18750 | 17990 | 18580 | 9/09 | 18710 | 18720 | 18450 | 18450 |
18130 | 18350 | 17940 | 18270 | 9/10 |
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村