日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200217
2020年2月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23489.78 | 23561.98 | 23335.99 | 23523.24 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23650 | 23660 | 23460 | 23490 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23560 | 23570 | 23320 | 23540 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23650 | 23660 | 23320 | 23540 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23655 | 23665 | 23465 | 23485 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23560 | 23575 | 23315 | 23545 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23655 | 23665 | 23315 | 23545 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 12月 建設支出 [前月比]
19:00 (欧) 12月 建設支出 [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200214
2020年2月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23714.52 | 23738.42 | 23603.48 | 23687.59 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23780 | 23560 | 23730 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23700 | 23760 | 23580 | 23630 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23780 | 23560 | 23630 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23775 | 23555 | 23725 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23700 | 23760 | 23585 | 23635 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23775 | 23555 | 23635
|
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 12月 貿易収支(季調済)
19:00 (欧) 12月 貿易収支(季調前)
19:00 (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前期比]
19:00 (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前年同期比]
22:30 (米) 1月 輸入物価指数 [前月比]
22:30 (米) 1月 輸出物価指数 [前月比]
22:30 (米) 1月 小売売上高 [前月比]
22:30 (米) 1月 小売売上高(除自動車) [前月比]
23:15 (米) 1月 鉱工業生産 [前月比]
23:15 (米) 1月 設備稼働率
24:00 (米) 2月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
24:00 (米) 12月 企業在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200213
2020年2月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23849.76 | 23908.85 | 23784.31 | 23827.73 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23870 | 23970 | 23830 | 23960 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23950 | 23970 | 23770 | 23790 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23870 | 23970 | 23770 | 23790 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23865 | 23965 | 23830 | 23955 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23950 | 23970 | 23765 | 23790 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23865 | 23970 | 23765 | 23790 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200212
2020年2月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23741.21 | 23869.73 | 23693.72 | 23861.21 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23660 | 23690 | 23560 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23880 | 23890 | 23700 | 23870 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23660 | 23890 | 23560 | 23870 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23655 | 23695 | 23555 | 23695 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23875 | 23885 | 23705 | 23870 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23655 | 23885 | 23555 | 23870 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 12月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 12月 鉱工業生産 [前年同月比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
24:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
28:00 (米) 1月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200210
2020年2月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23631.79 | 23788.25 | 23621.72 | 23685.98 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23650 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23600 | 23790 | 23600 | 23640 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23600 | 23640 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23655 | 23690 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23600 | 23800 | 23590 | 23640 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23840 | 23860 | 23590 | 23640 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200207
2020年2月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23899.01 | 23943.45 | 23759.42 | 23827.98 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23890 | 23930 | 23790 | 23880 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23920 | 23960 | 23730 | 23830 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23890 | 23960 | 23730 | 23830 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23890 | 23935 | 23790 | 23880 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23925 | 23960 | 23730 | 23830 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23890 | 23960 | 23730 | 23830 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 1月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
22:30 (米) 1月 失業率
22:30 (米) 1月 平均時給 [前月比]
22:30 (米) 1月 平均時給 [前年同月比]
24:00 (米) 12月 卸売在庫 [前月比]
24:00 (米) 12月 卸売売上高 [前月比]
29:00 (米) 12月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200206
2020年2月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23641.1 | 23995.37 | 23625.13 | 23873.59 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23330 | 23700 | 23320 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23680 | 23980 | 23630 | 23950 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23330 | 23980 | 23220 | 23950 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23335 | 23700 | 23315 | 23690 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23680 | 23980 | 23630 | 23935 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23335 | 23980 | 23315 | 23935 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 1月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
22:30 (米) 10-12月期 四半期非農業部門労働生産性・速報値 [前期比]
22:30 (米) 10-12月期 四半期単位労働コスト・速報値 [前期比年率]
22:30(米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200205
2020年2月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23351.47 | 23414.69 | 23241.64 | 23319.56 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23080 | 23400 | 23040 | 23390 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23330 | 23390 | 23210 | 23360 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23080 | 23400 | 23040 | 23360 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23080 | 23400 | 23040 | 23390 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23335 | 23390 | 23210 | 23365 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23080 | 23400 | 23040 | 23365 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30
(英) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
19:00 (欧) 12月 小売売上高 [前月比]
19:00 (欧) 12月 小売売上高 [前年同月比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:15 (米) 1月 ADP雇用統計 [前月比]
22:30 (米) 12月 貿易収支
23:45 (米) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45 (米) 1月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00 (米) 1月 ISM非製造業景況指数(総合)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200204
2020年2月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22881.13 | 23118.13 | 22854.45 | 23084.59 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22930 | 23010 | 22780 | 22930 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22830 | 23090 | 22830 | 23090 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22930 | 23090 | 22780 | 23090 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22925 | 23015 | 22785 | 22925 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22835 | 23090 | 22825 | 23090 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22925 | 23090 | 22785 | 23090 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 1月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 (欧) 12月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
19:00 (欧) 12月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
24:00 (米) 12月 製造業新規受注 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標200203
2020年1月31日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22874.27 | 23023.73 | 22775.92 | 22971.94 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23130 | 23150 | 22650 | 22650 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 23000 | 22710 | 22890 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23130 | 23150 | 22650 | 22890 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23130 | 23150 | 22650 | 22650 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22775 | 23005 | 22720 | 22895 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23130 | 23150 | 22650 | 22895 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 EUR(欧) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 GBP(英) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:45 USD(米) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
24:00 USD(米) 12月 建設支出 [前月比]