2019年8月2日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
2019年8月2日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21211.06 | 21211.06 | 20960.09 | 21087.16 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21570 | 21020 | 21060 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21040 | 21150 | 20920 | 21010 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21570 | 20920 | 21010 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21570 | 21015 | 21050 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21045 | 21150 | 20925 | 21010 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21570 | 20925 | 21010 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 6月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
18:00 (欧) 6月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 6月 小売売上高 [前月比]
18:00 (欧) 6月 小売売上高 [前年同月比]
21:30 (米) 6月 貿易収支
21:30 (米) 7月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
21:30 (米) 7月 失業率
21:30 (米) 7月 平均時給 [前月比]
21:30 (米) 7月 平均時給 [前年同月比]
23:00 (米) 6月 製造業新規受注 [前月比]
23:00 (米) 7月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190801
2019年8月1日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21361.58 | 21556.69 | 21288.9 | 21540.99 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21540 | 21240 | 21360 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21530 | 21260 | 21500 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21540 | 21240 | 21500 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21525 | 21545 | 21240 | 21355 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21535 | 21260 | 21490 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21525 | 21545 | 21240 | 21490 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
20:00 (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
20:00 (英) 英中銀資産買取プログラム規模
20:00 (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
20:00 (英) 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)
20:30 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
20:30 (米) 7月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
22:45 (米) 7月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00 (米) 7月 ISM製造業景況指数
23:00 (米) 6月 建設支出 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190731
2019年7月31日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21526.38 | 21589.11 | 21476.07 | 21521.53 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21630 | 21630 | 21450 | 21480 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21560 | 21440 | 21550 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21630 | 21630 | 21440 | 21550 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21630 | 21640 | 21450 | 21480 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21485 | 21565 | 21445 | 21555 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21630 | 21640 | 21445 | 21555 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 6月 失業率 7.5% 7.5%
18:00 (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前期比]
18:00 (欧) 4-6月期 四半期域内総生産(GDP、速報値) [前年同期比]
18:00 (欧) 7月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比]
18:00 (欧) 7月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比]
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:15 (米) 7月 ADP雇用統計 [前月比]
21:30 (米) 4-6月期 四半期雇用コスト指数 [前期比]
22:45 (米) 7月 シカゴ購買部協会景気指数
27:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表
27:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190730
2019年7月30日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21681.82 | 21792.98 | 21665.86 | 21709.31 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21570 | 21630 | 21550 | 21630 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21770 | 21640 | 21660 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21570 | 21770 | 21550 | 21660 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21565 | 21625 | 21550 | 21625 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21770 | 21630 | 21655 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21565 | 21770 | 21550 | 21655 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 6月 個人所得 [前月比]
21:30 (米) 6月 個人消費支出(PCE) [前月比]
21:30 (米) 6月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比]
21:30 (米) 6月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 6月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
22:00 (米) 5月 ケース・シラー米住宅価格指数
22:00 (米) 5月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比]
23:00 (米) 6月 住宅販売保留指数 [前月比]
23:00 (米) 6月 住宅販売保留指数 [前年同月比]
23:00 (米) 7月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190729
2019年7月29日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21627.55 | 21652.95 | 21518.7 | 21616.8 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21620 | 21670 | 21590 | 21650 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21610 | 21620 | 21490 | 21570 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21620 | 21670 | 21490 | 21570 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21615 | 21665 | 21590 | 21645 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21610 | 21625 | 21485 | 21570 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21615 | 21665 | 21485 | 21570 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 消費者信用残高
17:30 (英) 6月 マネーサプライM4 [前月比]
17:30 (英) 6月 マネーサプライM4 [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190726
2019年7月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700.2 | 21709.74 | 21590.66 | 21658.15 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21740 | 21760 | 21600 | 21600 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21650 | 21680 | 21560 | 21600 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21740 | 21760 | 21560 | 21600 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21735 | 21765 | 21600 | 21600 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21645 | 21680 | 21560 | 21595 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21735 | 21765 | 21560 | 21595 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率]
21:30 (米) 4-6月期 四半期GDP個人消費・速報値 [前期比]
21:30 (米) 4-6月期 四半期コアPCE・速報値 [前期比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190725
2019年7月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21715.95 | 21823.07 | 21715.69 | 21756.55 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21750 | 21600 | 21750 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21750 | 21800 | 21720 | 21750 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21800 | 21600 | 21750 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21750 | 21600 | 21745 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21750 | 21800 | 21720 | 21750 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21800 | 21600 | 21750 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
21:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
21:30 (米) 6月 耐久財受注 [前月比]
21:30 (米) 6月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190724
2019年7月24日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21726.98 | 21744.88 | 21677.71 | 21709.57 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21700 | 21580 | 21700 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21720 | 21650 | 21670 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21720 | 21580 | 21670 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21605 | 21700 | 21580 | 21700 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21720 | 21650 | 21670 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21605 | 21720 | 21580 | 21670 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 7月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00 (欧) 7月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00 (欧) 6月 マネーサプライM3 [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:45 (米) 7月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 7月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 7月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:00 (米) 6月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 6月 新築住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190723
2019年7月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21425.44 | 21686.53 | 21411.93 | 21620.88 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21360 | 21410 | 21340 | 21400 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21390 | 21660 | 21380 | 21600 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21360 | 21660 | 21340 | 21600 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21365 | 21415 | 21340 | 21400 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21395 | 21660 | 21375 | 21600 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21365 | 21660 | 21340 | 21600 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:00 (米) 5月 住宅価格指数 [前月比]
23:00 (米) 7月 リッチモンド連銀製造業指数
23:00 (欧) 7月 消費者信頼感(速報値)
23:00 (米) 6月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 6月 中古住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190722
2019年7月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21394.75 | 21445.03 | 21317.85 | 21416.79 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21430 | 21260 | 21310 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21420 | 21290 | 21360 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21430 | 21260 | 21360 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21425 | 21260 | 21305 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21345 | 21415 | 21285 | 21360 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21425 | 21260 | 21360 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
24:00 (日) 黒田東彦日銀総裁、発言