日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190719
2019年7月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21146.5 | 21474.3 | 21121.9 | 21466.99 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21010 | 21170 | 21010 | 21130 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21150 | 21450 | 21090 | 21380 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21010 | 21450 | 21010 | 21380 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21015 | 21165 | 21010 | 21135 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21150 | 21445 | 21085 | 21380 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21015 | 21445 | 21010 | 21380 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 7月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
5:30 (日) 黒田東彦日銀総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190718
2019年7月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21310 | 20960 | 21010 o |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21460 | 21330 | 21340 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21310 | 20960 | 21010 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21460 | 20960 | 21010 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21435 | 21455 | 21330 | 21340 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21285 | 21320 | 20955 | 21010 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21435 | 21455 | 20955 | 21010 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 小売売上高(除自動車) [前月比]
17:30 (英) 6月 小売売上高(除自動車) [前年同月比]
17:30 (英) 6月 小売売上高 [前月比]
17:30 (英) 6月 小売売上高 [前年同月比]
21:30 (米) 7月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
23:00 (米) 6月 景気先行指標総合指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190717
2019年7月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21474.63 | 21488.27 | 21380.55 | 21469.18 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21520 | 21430 | 21480 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21450 | 21460 | 21350 | 21420 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21520 | 21350 | 21420 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21515 | 21435 | 21480 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21450 | 21465 | 21355 | 21420 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21515 | 21355 | 21420 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
17:30 (英) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
17:30 (英) 6月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
17:30 (英) 6月 小売物価指数(RPI) [前月比]
17:30 (英) 6月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
17:30 (英) 6月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 5月 建設支出 [前月比]
18:00 (欧) 5月 建設支出 [前年同月比]
18:00 (欧) 6月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
18:00 (欧) 6月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 6月 住宅着工件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 6月 住宅着工件数 [前月比]
21:30 (米) 6月 建設許可件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 6月 建設許可件数 [前月比]
3:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190716
2019年7月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21644.38 | 21655.52 | 21514.89 | 21535.25 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21620 | 21640 | 21550 | 21570 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21580 | 21620 | 21480 | 21500 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21620 | 21640 | 21480 | 21500 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21615 | 21635 | 21555 | 21565 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21585 | 21620 | 21480 | 21500 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21615 | 21635 | 21480 | 21500 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 失業保険申請件数
17:30 (英) 6月 失業率
17:30 (英) 5月 失業率(ILO方式)
18:00 (欧) 5月 貿易収支(季調済)
18:00 (欧) 5月 貿易収支(季調前)
18:00 (欧) 7月 ZEW景況感調査
21:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
21:30 (米) 6月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 6月 輸出物価指数 [前月比]
21:30 (米) 6月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 6月 小売売上高(除自動車) [前月比]
22:15 (米) 6月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 6月 設備稼働率
23:00 (米) 7月 NAHB住宅市場指数
23:00 (米) 5月 企業在庫 [前月比]
2:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
5:00 (米) 5月 対米証券投資 -78億ドル ―
5:00 (米) 5月 対米証券投資(短期債除
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190712
2019年7月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21720.14 | 21720.14 | 21589.83 | 21685.9 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21610 | 21530 | 21600 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21690 | 21550 | 21630 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21690 | 21530 | 21630 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21595 | 21610 | 21535 | 21595 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21605 | 21685 | 21555 | 21630 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21595 | 21685 | 21535 | 21630 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 5月 鉱工業生産 [前月比]
18:00 (欧) 5月 鉱工業生産 [前年同月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190711
2019年7月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21547.19 | 21649.93 | 21532.57 | 21643.53 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21620 | 21460 | 21530 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21630 | 21500 | 21600 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21630 | 21460 | 21600 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21495 | 21615 | 21465 | 21535 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21630 | 21500 | 21605 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21495 | 21630 | 21465 | 21605 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
20:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨
21:30 (米) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 6月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 6月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
23:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
27:00 (米) 6月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190710
2019年7月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21499.46 | 21601.86 | 21488.22 | 21533.48 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21530 | 21440 | 21510 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21570 | 21470 | 21500 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21570 | 21440 | 21500 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21530 | 21445 | 21510 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21490 | 21575 | 21470 | 21500 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21575 | 21445 | 21500 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 5月 月次国内総生産(GDP) [前月比]
17:30 (英) 5月 鉱工業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 5月 鉱工業生産指数 [前年同月比]
17:30 (英) 5月 製造業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 5月 商品貿易収支
17:30 (英) 5月 貿易収支
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
23:00 (米) 5月 卸売在庫 [前月比]
23:00 (米) 5月 卸売売上高 [前月比]
23:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
27:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190709
2019年7月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21598.15 | 21687.29 | 21508.22 | 21565.15 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21550 | 21590 | 21530 | 21590 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21580 | 21660 | 21480 | 21510 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21550 | 21660 | 21480 | 21510 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21545 | 21590 | 21535 | 21590 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21580 | 21660 | 21475 | 21510 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21545 | 21660 | 21475 | 21510 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:45 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190705
2019年7月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21703.61 | 21746.38 | 21647.73 | 21746.38 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21670 | 21630 | 21660 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 21700 | 21610 | 21700 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21700 | 21610 | 21700 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21670 | 21635 | 21660 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21665 | 21700 | 21610 | 21700 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21700 | 21610 | 21700 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 6月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
21:30 (米) 6月 失業率
21:30 (米) 6月 平均時給 [前月比]
21:30 (米) 6月 平均時給 [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190704
2019年7月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21740.93 | 21755.63 | 21672.5 | 21702.45 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21620 | 21720 | 21610 | 21720 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21720 | 21630 | 21670 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21620 | 21720 | 21610 | 21670 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21615 | 21725 | 21610 | 21725 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21720 | 21635 | 21670 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21615 | 21725 | 21610 | 21670 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 5月 小売売上高 [前月比]
18:00 (欧) 5月 小売売上高 [前年同月比]