日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180405
2018年4月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21541.18 | 21737.66 | 21462.1 | 21645.42 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21560 | 21030 | 21530 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21540 | 21740 | 21450 | 21650 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21740 | 21030 | 21650 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21570 | 21025 | 21530 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21545 | 21740 | 21450 | 21650 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21280 | 21740 | 21025 | 21650 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 3月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 2月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
18:00 (欧) 2月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 2月 小売売上高 [前月比]
18:00 (欧) 2月 小売売上高 [前年同月比]
20:30 (米) 3月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
21:30 (米) 2月 貿易収支
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180404
2018年4月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
日経平均 | 21415.85 | 21415.85 | 21238.18 | 21319.55 |
夜間 | 21350 | 21520 | 21280 | 21490 |
日中 | 21420 | 21450 | 21220 | 21340 |
ミニ夜間 | 21345 | 21525 | 21275 | 21490 |
ミニ日中 | 21425 | 21450 | 21225 | 21350 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 3月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 2月 失業率
18:00 (欧) 3月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:15 (米) 3月 ADP雇用統計 [前月比]
23:00 (米) 3月 ISM非製造業景況指数(総合)
23:00 (米) 2月 製造業新規受注 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180403
2018年4月3日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21115.48 | 21333.5 | 21056.02 | 21292.29 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21450 | 20920 | 21040 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21330 | 21040 | 21320 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21450 | 20920 | 21320 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21405 | 21445 | 20920 | 21030 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21050 | 21325 | 21325 | 21320 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21405 | 21445 | 20920 | 21320 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 3月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180402
2018年4月2日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21441.57 | 21597.47 | 21388.58 | 21388.58 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21490 | 21430 | 21460 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21600 | 21340 | 21430 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21600 | 21340 | 21430 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21480 | 21420 | 21460 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21410 | 21595 | 21345 | 21425 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21595 | 21345 | 21425 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 2月 建設支出 [前月比]
23:00 (米) 3月 ISM製造業景況指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180330
2018年3月30日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21392.42 | 21512.8 | 21311.5 | 21454.3 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21210 | 21630 | 21180 | 21450 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21430 | 21510 | 21300 | 21440 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21210 | 21630 | 21180 | 21440 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21210 | 21630 | 21180 | 21450 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21425 | 21510 | 21300 | 21435 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21210 | 21630 | 21180 | 21435 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180329
2018年3月29日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21250.96 | 21298.57 | 20996.22 | 21159.08 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20980 | 21330 | 20870 | 21260 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21290 | 21292 | 20980 | 21210 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20980 | 21330 | 20870 | 21210 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20985 | 21325 | 20865 | 21270 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21295 | 21295 | 20980 | 21210 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20985 | 21325 | 20865 | 21210 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率]
23:00 (米) 2月 住宅販売保留指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180328
2018年3月28日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20893.05 | 21031.31 | 20776.82 | 21031.31 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21110 | 21180 | 20610 | 20710 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20720 | 21030 | 20720 | 21030 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21110 | 21180 | 20610 | 21030 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21115 | 21180 | 20610 | 20705 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20730 | 21030 | 20730 | 21030 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21115 | 21180 | 20610 | 21030 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率]
23:00 (米) 2月 住宅販売保留指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180327
2018年3月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20958.9 | 21317.32 | 20943.31 | 21317.32 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20500 | 20700 | 20350 | 20680 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20760 | 21150 | 20740 | 21110 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20500 | 21150 | 20350 | 21110 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20505 | 20705 | 20345 | 20685 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20760 | 21150 | 20735 | 21105 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20505 | 21150 | 20345 | 21105 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:00 (米) 1月 ケース・シラー米住宅価格指数
22:00 (米) 1月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比]
23:00 (米) 3月 リッチモンド連銀製造業指数
23:00 (米) 3月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180326
2018年3月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20423.37 | 20766.1 | 20347.49 | 20766.1 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20410 | 20620 | 20140 | 20140 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20240 | 20590 | 20150 | 20480 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20410 | 20620 | 20140 | 20480 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20410 | 20620 | 20135 | 20145 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20240 | 20595 | 20145 | 20480 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20410 | 20620 | 20135 | 20480 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180323
2018年3月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21188.8 | 21188.8 | 20559.61 | 20617.86 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21340 | 20820 | 20860 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20700 | 20810 | 20340 | 20350 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21340 | 20340 | 20350 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21340 | 20835 | 20860 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
20700 | 20810 | 20340 | 20350 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21340 | 20340 | 20350 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 2月 耐久財受注 [前月比]
21:30 (米) 2月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
23:00 (米) 2月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 2月 新築住宅販売件数 [前月比]