日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171121
2017年11月21日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22456.79 | 22563.25 | 22416.48 | 22416.48 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22510 | 22160 | 22480 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22480 | 22570 | 22410 | 22450 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22570 | 22160 | 22450 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22215 | 22510 | 22165 | 22480 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22485 | 22570 | 22405 | 22450 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22215 | 22570 | 22165 | 22450 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
24:00 (米) 10月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 10月 中古住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171120
2017年11月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22279.98 | 22410.24 | 22215.07 | 22261.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22500 | 22280 | 22310 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22250 | 22420 | 22210 | 22240 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22500 | 22210 | 22240 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22495 | 22275 | 22310 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22245 | 22425 | 22215 | 22240 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22495 | 22215 | 22240 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
24:00 (米) 10月 景気先行指標総合指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171117
2017年11月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22603.3 | 22757.4 | 22319.12 | 22396.8 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22480 | 22620 | 22380 | 22590 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22590 | 22770 | 22320 | 22450 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22480 | 22770 | 22320 | 22450 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22475 | 22620 | 22380 | 22590 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22590 | 22770 | 22315 | 22450 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22475 | 22770 | 22315 | 22450 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
18:00 (欧) 9月 経常収支 333億ユーロ
19:00 (欧) 9月 建設支出 [前月比]
19:00 (欧) 9月 建設支出 [前年同月比]
22:30 (米) 10月 住宅着工件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 10月 住宅着工件数 [前月比]
22:30 (米) 10月 建設許可件数 [年率換算件数]
(122.5万件) 125.0万件
22:30 (米) 10月 建設許可件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171116
日経平均株価,経済指標,4本値
2017年11月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21975.23 | 22392.13 | 21972.34 | 22351.12 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21980 | 22150 | 21830 | 22100 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22030 | 22430 | 21980 | 22410 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21980 | 22430 | 21830 | 22410 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21985 | 22160 | 21835 | 22100 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22025 | 22430 | 21985 | 22410 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21985 | 22430 | 21835 | 22410 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10月 小売売上高指数 [前月比]
19:00 (欧) 10月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
22:30 (米) 10月 輸入物価指数 [前月比]
22:30 (米) 10月 輸出物価指数 [前月比]
22:30 (米) 11月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
23:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
23:15 (米) 10月 鉱工業生産 [前月比]
23:15 (米) 10月 設備稼働率
24:00 (米) 11月 NAHB住宅市場指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171115
2017年11月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22250.98 | 22305.24 | 22004.79 | 22028.32 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22440 | 22490 | 22260 | 22310 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22320 | 22010 | 22040 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22440 | 22490 | 22010 | 22040 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22440 | 22490 | 22260 | 22315 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22275 | 22320 | 22010 | 22040 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22440 | 22490 | 22010 | 22040 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10月 失業保険申請件数
18:30 (英) 10月 失業率
18:30 (英) 9月 失業率(ILO方式)
19:00 (欧) 9月 貿易収支 161億ユーロ ―
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 10月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 11月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:30 (米) 10月 小売売上高 [前月比]
22:30 (米) 10月 小売売上高(除自動車) [前月比]
24:00 (米) 9月 企業在庫 [前月比]
30:00 (米) 9月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171114
2017年11月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22342.93 | 22532.3 | 22323.24 | 22380.01 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22410 | 22110 | 22400 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22410 | 22550 | 22330 | 22430 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22550 | 22110 | 22430 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22410 | 22115 | 22405 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22410 | 22545 | 22325 | 22430 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22545 | 22115 | 22430 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
18:30 (英) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
18:30 (英) 10月 小売物価指数(RPI) [前月比]
18:30 (英) 10月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
18:30 (英) 10月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
19:00 (欧) 9月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 11月 ZEW景況感調査
19:00 (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前期比]
19:00 (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前年同期比]
19:00 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
19:00 (米) イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
19:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
19:00 (日) 黒田東彦日銀総裁、発言
22:30 (米) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
22:30 (米) 10月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171113
2017年11月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22607.56 | 22607.92 | 22380.99 | 22380.99 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22540 | 22340 | 22490 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22550 | 22630 | 22270 | 22280 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22630 | 22270 | 22280 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22545 | 22335 | 22495 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22550 | 22630 | 22275 | 22285 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22630 | 22275 | 22285 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
2:45 (日) 黒田東彦日銀総裁、発言
4:00 (米) 10月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171110
2017年11月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580.7 | 22724.39 | 22511.93 | 22681.42 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22890 | 22950 | 22320 | 22580 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22600 | 22730 | 22510 | 22520 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22890 | 22950 | 22320 | 22520 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22890 | 22945 | 22320 | 22580 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22600 | 22730 | 22505 | 22520 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22890 | 22945 | 22320 | 22520 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 9月 鉱工業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 9月 製造業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 9月 貿易収支
24:00 (米) 11月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171109
2017年11月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22989.44 | 23382.15 | 22522.83 | 22868.71 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22910 | 22980 | 22840 | 22960 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22990 | 23430 | 22520 | 22900 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22910 | 23430 | 22520 | 22900 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22910 | 22975 | 22840 | 22965 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22990 | 23430 | 22520 | 22900 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22910 | 23430 | 22520 | 22900 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 欧州中央銀行(ECB)月報
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 (米) 9月 卸売在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171108
2017年11月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22849.91 | 22922.8 | 22759.07 | 22913.82 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22970 | 23000 | 22790 | 22840 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22810 | 22940 | 22760 | 22940 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22970 | 23000 | 22760 | 22940 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22970 | 23000 | 22785 | 22830 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22815 | 22945 | 22755 | 22945 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22970 | 23000 | 22755 | 22945 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]