日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180206
2018年2月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22267 | 22277.45 | 21078.71 | 21610.24 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22690 | 22740 | 21510 | 21910 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21830 | 21050 | 21510 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22690 | 22740 | 21050 | 21510 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22690 | 22740 | 21500 | 21915 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21835 | 21050 | 21500 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22690 | 22740 | 21050 | 21500 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 貿易収支
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村