日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180717
2018年7月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22605.73 | 22832.22 | 22575.42 | 22697.36 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22580 | 22610 | 22500 | 22580 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22540 | 22820 | 22540 | 22720 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22580 | 22820 | 22500 | 22720 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22590 | 22610 | 22500 | 22585 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22545 | 22815 | 22545 | 22705 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22590 | 22815 | 22500 | 22705 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
17:30 (英) 6月 失業保険申請件数
17:30 (英) 6月 失業率
17:30 (英) 5月 失業率(ILO方式)
22:15 (米) 6月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 6月 設備稼働率
23:00 (米) 7月 NAHB住宅市場指数
23:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
29:00 (米) 5月 対米証券投資(短期債除く)
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村