日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180912
2018年9月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22702.71 | 22709.37 | 22522.17 | 22604.61 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22650 | 22740 | 22540 | 22710 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22690 | 22720 | 22530 | 22620 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22650 | 22740 | 22530 | 22620 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22655 | 22740 | 22540 | 22715 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22680 | 22725 | 22525 | 22620 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22655 | 22740 | 22525 | 22620 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 8月 失業保険申請件数
17:30 (英) 8月 失業率
17:30 (英) 7月 失業率(ILO方式)
18:00 (欧) 9月 ZEW景況感調査
23:00 (米) 7月 卸売売上高 [前月比]
23:00 (米) 7月 卸売在庫 [前月比]
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村