日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180109
2018年1月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23948.97 | 23952.61 | 23789.03 | 23849.99 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23820 | 23700 | 23810 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23910 | 24000 | 23760 | 23860 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 24000 | 23700 | 23860 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23815 | 23705 | 23810 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23910 | 24000 | 23765 | 23860 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 24000 | 23705 | 23860 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 11月 失業率
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧O≦*m)
にほんブログ村