日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180228
2018年2月28日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
0 | 0 | 0 | 0 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22410 | 22200 | 22210 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22250 | 22380 | 22070 | 22100 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22410 | 22070 | 22100 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22415 | 22200 | 22205 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22250 | 22375 | 22065 | 22095 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22340 | 22415 | 22065 | 22095 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 2月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] 1.3% 1.2%
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) N/A N/A N/A
21:00 (南ア) 1月 貿易収支 157億ランド -17億ランド
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] -6.6% ―
22:30 (加) 1月 鉱工業製品価格 [前月比] -0.1% 0.5%
22:30 (加) 1月 原料価格指数 [前月比] -0.9% ―
22:30 (米) 10-12月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] 2.6% 2.5%
23:45 (米) 2月 シカゴ購買部協会景気指数 65.7 64.1
24:00 (米) 1月 住宅販売保留指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180227
2018年2月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22391.67 | 22502.05 | 22325.07 | 22389.86 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22170 | 22390 | 22160 | 22390 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22390 | 22510 | 22320 | 22380 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22170 | 22510 | 22160 | 22380 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22170 | 22390 | 22155 | 22390 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22390 | 22510 | 22320 | 22380 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22170 | 22510 | 22155 | 22380 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 1月 マネーサプライM3 [前年同月比]
19:00 (欧) 2月 消費者信頼感(確定値)
22:30 (米) 1月 耐久財受注 [前月比]
22:30 (米) 1月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
23:00 (米) 10-12月期 四半期住宅価格指数 [前期比]
23:00 (米) 12月 住宅価格指数 [前月比]
23:00 (米) 12月 ケース・シラー米住宅価格指数 204.21 ―
23:00 (米) 12月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比]
24:00 (米) 2月 リッチモンド連銀製造業指数
24:00 (米) 2月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
24:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180226
2018年2月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22134.64 | 22226.53 | 22040.87 | 22153.63 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21940 | 21990 | 21800 | 21990 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22150 | 22230 | 22030 | 22220 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21940 | 22230 | 21800 | 22220 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21935 | 21995 | 21800 | 21995 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22150 | 22235 | 22035 | 22215 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21935 | 22235 | 21800 | 22215 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
24:00 (米) 1月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 1月 新築住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180222
2018年2月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21789.88 | 21799.4 | 21626.85 | 21736.44 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 22170 | 21810 | 21970 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 21830 | 21590 | 21660 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 22170 | 21590 | 21660 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21885 | 22170 | 21810 | 21970 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 21830 | 21595 | 21660 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21885 | 22170 | 21595 | 21660 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前期比]
18:30 (英) 10-12月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比]
21:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨 N/A N/A N/A
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180221
2018年2月21日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21942.42 | 22130.58 | 21836.73 | 21970.81 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21910 | 22020 | 21790 | 21830 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 22170 | 21810 | 21970 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21910 | 22170 | 21790 | 21970 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21905 | 22020 | 21795 | 21830 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21885 | 22170 | 21810 | 21970 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21905 | 22170 | 21795 | 21970 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 2月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:00 (欧) 2月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:30 (英) 1月 失業保険申請件数
18:30 (英) 1月 失業率
18:30 (英) 12月 失業率(ILO方式)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
23:15 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
24:00 (米) 1月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 1月 中古住宅販売件数 [前月比]
28:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180220
2018年2月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22054.32 | 22063.87 | 21831.45 | 21925.1 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22090 | 22120 | 21900 | 21950 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21980 | 22050 | 21810 | 21930 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22090 | 22120 | 21810 | 21930 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22090 | 22120 | 21905 | 21950 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21980 | 22045 | 21810 | 21925 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22090 | 22120 | 21810 | 21925 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 2月 ZEW景況感調査
24:00 (欧) 2月 消費者信頼感(速報値)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180214
2018年2月14日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21251.24 | 21371.01 | 20950.15 | 21154.17 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21170 | 21210 | 20900 | 21190 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21210 | 21350 | 20920 | 21180 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21170 | 21350 | 20900 | 21180 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21170 | 21215 | 20905 | 21195 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21215 | 21350 | 20915 | 21180 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21170 | 21350 | 20905 | 21180 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 12月 鉱工業生産 [前月比]
19:00 (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前期比]
19:00 (欧) 10-12月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前年同期比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
22:30 (米) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
22:30 (米) 1月 小売売上高 [前月比]
22:30 (米) 1月 小売売上高(除自動車) [前月比]
24:00 (米) 12月 企業在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180213
2018年2月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21633.34 | 21679.2 | 21211.53 | 21244.68 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
0 | 0 | 0 | 0 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21650 | 21690 | 21170 | 21170 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
0 | 21690 | 0 | 21170 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
0 | 0 | 0 | 0 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 21695 | 21170 | 21170 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
0 | 21695 | 0 | 21170 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 1月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
18:30 (英) 1月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
18:30 (英) 1月 小売物価指数(RPI) [前月比]
18:30 (英) 1月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
18:30 (英) 1月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180209
2018年2月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21507.74 | 21510.3 | 21119.01 | 21382.62 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21920 | 21990 | 21130 | 21290 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21140 | 21390 | 21050 | 21360 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21920 | 21990 | 21050 | 21360 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21920 | 21995 | 21125 | 21285 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21140 | 21390 | 21050 | 21360 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21920 | 21995 | 21050 | 21360 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 12月 鉱工業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 12月 製造業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 12月 貿易収支
24:00 (米) 12月 卸売在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180208
2018年2月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21721.57 | 21977.03 | 21649.7 | 21890.86 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 22160 | 21440 | 22060 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21960 | 21620 | 21940 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 22160 | 21440 | 21940 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 22155 | 21445 | 22055 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21960 | 21620 | 21940 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21660 | 22155 | 21445 | 21940 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 欧州中央銀行(ECB)月報
21:00 (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
21:00 (英) 英中銀資産買取プログラム規模
21:00 (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
21:00 (英) 英中銀イングランド銀行、四半期ごとの物価報告(インフレリポート)
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数