日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180207
2018年2月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22001.29 | 22353.87 | 21627.13 | 21645.37 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21650 | 22150 | 21460 | 22150 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22180 | 22340 | 21520 | 21610 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21650 | 22340 | 21460 | 21610 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 22150 | 21460 | 22150 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22185 | 22335 | 21520 | 21610 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 22335 | 21460 | 21610 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
29:00 (米) 12月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180206
2018年2月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22267 | 22277.45 | 21078.71 | 21610.24 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22690 | 22740 | 21510 | 21910 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21830 | 21050 | 21510 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22690 | 22740 | 21050 | 21510 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22690 | 22740 | 21500 | 21915 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21700 | 21835 | 21050 | 21500 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22690 | 22740 | 21050 | 21500 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 貿易収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180205
2018年2月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22921.16 | 22967.69 | 22659.43 | 22682.08 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23320 | 23000 | 23040 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22780 | 22850 | 22560 | 22650 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23320 | 22560 | 22650 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23320 | 22995 | 23045 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22790 | 22850 | 22560 | 22650 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23310 | 23320 | 22560 | 22650 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 (英) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
19:00 (欧) 12月 小売売上高 [前月比]
19:00 (欧) 12月 小売売上高 [前年同月比]
24:00 (米) 1月 ISM非製造業景況指数(総合)
25:00 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180201
2018年2月1日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23276.1 | 23492.77 | 23211.12 | 23486.11 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23120 | 23330 | 23120 | 23230 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23280 | 23490 | 23210 | 23440 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23120 | 23490 | 23120 | 23440 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23125 | 23335 | 23120 | 23230 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23280 | 23485 | 23210 | 23440 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23125 | 23485 | 23120 | 23440 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 (英) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
21:30 (米) 1月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
22:30 (米) 10-12月期 四半期非農業部門労働生産性・速報値 [前期比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 (米) 12月 建設支出 [前月比]
24:00 (米) 1月 ISM製造業景況指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180129
2018年1月29日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23707.14 | 23787.23 | 23580.17 | 1880.45 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23570 | 23740 | 23530 | 23690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23780 | 23560 | 23610 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23570 | 23780 | 23530 | 23610 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23570 | 23750 | 23535 | 23685 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23775 | 23555 | 23615 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23570 | 23775 | 23535 | 23615 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 個人消費支出(PCE) [前月比]
22:30 (米) 12月 個人所得 [前月比]
22:30 (米) 12月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180125
2018年1月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
2018年1月25日 | 23750.65 | 23828.4 | 23649.03 | 23669.49 |
2018年1月24日 | 24026.43 | 24072.77 | 23917.14 | 23940.78 |
2018年1月23日 | 23924.4 | 24129.34 | 23916.02 | 24124.15 |
2018年1月22日 | 23797.84 | 23816.33 | 23697.81 | 23816.33 |
2018年1月19日 | 23854.11 | 23872.69 | 23735.61 | 23808.06 |
2018年1月18日 | 24078.93 | 24084.42 | 23699.47 | 23763.37 |
2018年1月17日 | 23783.42 | 23891.63 | 23739.17 | 23868.34 |
2018年1月16日 | 23721.17 | 23962.07 | 23962.07 | 23951.81 |
2018年1月15日 | 23827.98 | 23833.27 | 23833.27 | 23714.88 |
2018年1月12日 | 23719.66 | 23743.05 | 23588.07 | 23653.82 |
2018年1月11日 | 23656.39 | 23734.97 | 23601.84 | 23710.43 |
2018年1月10日 | 23832.81 | 23864.76 | 23755.45 | 23788.2 |
2018年1月9日 | 23948.97 | 23952.61 | 23789.03 | 23849.99 |
2018年1月5日 | 23643 | 23730.47 | 23520.52 | 23714.53 |
2018年1月4日 | 23073.73 | 23506.33 | 23065.2 | 23506.33 |
2017年12月29日 | 22831.49 | 22881.21 | 22753.2 | 22764.94 |
2017年12月28日 | 22912.05 | 22954.45 | 22736.43 | 22783.98 |
2017年12月27日 | 22854.39 | 22936.16 | 22854.39 | 22911.21 |
2017年12月26日 | 22922.95 | 22950.15 | 22877.63 | 22892.69 |
2017年12月25日 | 22909.41 | 22948.83 | 22870.19 | 22939.18 |
2017年12月22日 | 22850.73 | 22908.84 | 22801.16 | 22902.76 |
2017年12月21日 | 22852.01 | 22894.95 | 22728.06 | 22866.1 |
2017年12月20日 | 22834.93 | 22923.5 | 22806.73 | 22891.72 |
2017年12月19日 | 22961.47 | 22990.42 | 22862.82 | 22868 |
2017年12月18日 | 22770.44 | 22927.5 | 22735.2 | 22901.77 |
2017年12月15日 | 22621.36 | 22745.09 | 22478.32 | 22553.22 |
2017年12月14日 | 22699.3 | 22786.61 | 22638.76 | 22694.45 |
2017年12月13日 | 22879.27 | 22879.37 | 22697.32 | 22758.07 |
2017年12月12日 | 22936.41 | 22994.33 | 22834.89 | 22866.17 |
2017年12月11日 | 22894.3 | 22938.73 | 22938.73 | 22938.73 |
2017年12月8日 | 22627.95 | 22819.71 | 22625.41 | 22811.08 |
2017年12月7日 | 22317.15 | 22515.24 | 22317.15 | 22498.03 |
2017年12月6日 | 22525.38 | 22528.21 | 22119.21 | 22177.04 |
2017年12月5日 | 22595.33 | 22682.71 | 22522.28 | 22622.38 |
2017年12月4日 | 22843.53 | 22864.33 | 22693.99 | 22707.16 |
2017年12月1日 | 22916.93 | 22994.31 | 22675.07 | 22819.03 |
2017年11月30日 | 22601.83 | 22748.32 | 22502.68 | 22724.96 |
2017年11月29日 | 22613.96 | 22643.93 | 22537.12 | 22597.2 |
2017年11月28日 | 22474.74 | 22580.99 | 22363.94 | 22486.24 |
2017年11月27日 | 22657.08 | 22659.33 | 22423.4 | 22495.99 |
2017年11月24日 | 22390.14 | 22567.2 | 22381.01 | 22550.85 |
2017年11月22日 | 22601.55 | 22677.34 | 22513.44 | 22523.15 |
2017年11月21日 | 22456.79 | 22563.25 | 22416.48 | 22416.48 |
2017年11月20日 | 22279.98 | 22410.24 | 22215.07 | 22261.76 |
2017年11月17日 | 22603.3 | 22757.4 | 22319.12 | 22396.8 |
2017年11月16日 | 21975.23 | 22392.13 | 21972.34 | 22351.12 |
2017年11月15日 | 22250.98 | 22305.24 | 22004.79 | 22028.32 |
2017年11月14日 | 22342.93 | 22532.3 | 22323.24 | 22380.01 |
2017年11月13日 | 22607.56 | 22607.92 | 22380.99 | 22380.99 |
2017年11月10日 | 22580.7 | 22724.39 | 22511.93 | 22681.42 |
2017年11月9日 | 22989.44 | 23382.15 | 22522.83 | 22868.71 |
2017年11月8日 | 22849.91 | 22922.8 | 22759.07 | 22913.82 |
2017年11月7日 | 22518.75 | 22953.18 | 22512.91 | 22937.6 |
2017年11月6日 | 22612.96 | 22612.96 | 22435.34 | 22548.35 |
2017年11月2日 | 22512.18 | 22540.25 | 22400.01 | 22539.12 |
2017年11月1日 | 22144.92 | 22455.92 | 22130.03 | 22420.08 |
2017年10月31日 | 1763.45 | 1768.25 | 1758.81 | 1765.96 |
2017年10月30日 | 22047.95 | 22086.88 | 21921.24 | 22011.67 |
2017年10月27日 | 21903.27 | 22016.5 | 21815.72 | 22008.45 |
2017年10月26日 | 21698.95 | 21793.62 | 21688.56 | 21739.78 |
2017年10月25日 | 21900.13 | 21921.36 | 21648.35 | 21707.62 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
22:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 12月 新築住宅販売件数 [前月比]
24:00 (米) 12月 景気先行指標総合指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180124
2018年1月24日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24026.43 | 24072.77 | 23917.14 | 23940.78 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24150 | 24170 | 23930 | 23990 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24015 | 24055 | 23870 | 23905 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24150 | 24170 | 23870 | 23905 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24150 | 24165 | 23930 | 23990 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24015 | 24055 | 23870 | 23905 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24150 | 24165 | 23870 | 23905 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 1月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:00 (欧) 1月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
18:30 (英) 12月 失業保険申請件数
18:30 (英) 12月 失業率
18:30 (英) 11月 失業率(ILO方式)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
23:00 (米) 11月 住宅価格指数 [前月比]
24:00 (米) 12月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
24:00 (米) 12月 中古住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180123
2018年1月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23924.4 | 24129.34 | 23916.02 | 24124.15 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23930 | 23760 | 23910 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23910 | 24140 | 23900 | 24120 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 24140 | 23760 | 24120 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23795 | 23935 | 23765 | 23910 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23915 | 24140 | 23900 | 24120 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23795 | 24140 | 23765 | 24120 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 1月 ZEW景況感調査
24:00 (米) 1月 リッチモンド連銀製造業指数
24:00 (欧) 1月 消費者信頼感(速報値)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180122
2018年1月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23797.84 | 23816.33 | 23697.81 | 23816.33 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23890 | 23750 | 23820 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23810 | 23670 | 23790 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23890 | 23670 | 23790 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23895 | 23750 | 23815 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23775 | 23810 | 23670 | 23795 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23895 | 23670 | 23795 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180118
2018年1月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24078.93 | 24084.42 | 23699.47 | 23763.37 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 24130 | 23810 | 24050 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24110 | 24120 | 23690 | 23770 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 24130 | 23690 | 23770 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23845 | 24125 | 23810 | 24060 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24110 | 24120 | 23685 | 23770 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23845 | 24125 | 23685 | 23770 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 住宅着工件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 12月 住宅着工件数 [前月比]
22:30 (米) 12月 建設許可件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 12月 建設許可件数 [前月比]
22:30 (米) 1月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数