日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190925
2019年9月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21961.82 | 22036.48 | 21906 | 22020.15 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21930 | 21980 | 21650 | 21710 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21800 | 21900 | 21720 | 21800 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21930 | 21980 | 21650 | 21800 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21940 | 21985 | 21665 | 21730 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21800 | 21900 | 21730 | 21805 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21940 | 21985 | 21665 | 21805 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:05 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
23:00 (米) 8月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 8月 新築住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190924
2019年9月24日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22095.35 | 22168.74 | 22077.94 | 22098.84 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21930 | 22020 | 21780 | 21790 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21920 | 22000 | 21900 | 21940 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21930 | 22020 | 21780 | 21940 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21925 | 22015 | 21785 | 21790 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21915 | 22000 | 21895 | 21940 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21925 | 22015 | 21785 | 21940 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:00 (米) 7月 住宅価格指数 [前月比]
22:00 (米) 7月 ケース・シラー米住宅価格指数
22:00 (米) 7月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比]
23:00 (米) 9月 リッチモンド連銀製造業指数
23:00 (米) 9月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190920
2019年9月20日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22130.74 | 22204.75 | 22047.9 | 22079.09 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21890 | 22040 | 21860 | 21940 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21980 | 22030 | 21880 | 21910 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21890 | 22040 | 21860 | 21910 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21885 | 22040 | 21855 | 21935 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21975 | 22030 | 21880 | 21910 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21885 | 22040 | 21855 | 21910 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (欧) 9月 消費者信頼感(速報値)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190919
2019年9月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22064.46 | 22255.56 | 22003.3 | 22044.45 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 21920 | 21750 | 21910 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21900 | 22100 | 21830 | 21870 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 22100 | 21750 | 21870 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21805 | 21915 | 21750 | 21905 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21900 | 22090 | 21830 | 21875 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21805 | 22090 | 21750 | 21875 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 7月 経常収支(季調済)
17:00 (欧) 7月 経常収支(季調前)
17:30 (英) 8月 小売売上高(除自動車) [前月比]
17:30 (英) 8月 小売売上高(除自動車) [前年同月比]
17:30 (英) 8月 小売売上高 [前月比]
17:30 (英) 8月 小売売上高 [前年同月比]
20:00 (英) イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
20:00 (英) 英中銀資産買取プログラム規模
20:00 (英) 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
21:30 (米) 4-6月期 四半期経常収支
21:30 (米) 9月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
23:00 (米) 8月 景気先行指標総合指数 [前月比]
23:00 (米) 8月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 8月 中古住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190917
2019年9月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21947.59 | 22041.08 | 21878.63 | 22001.32 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21850 | 21920 | 21780 | 21880 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21850 | 21870 | 21700 | 21810 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21850 | 21920 | 21700 | 21810 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21845 | 21920 | 21780 | 21885 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21840 | 21865 | 21700 | 21810 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21845 | 21920 | 21700 | 21810 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 9月 ZEW景況感調査
22:15 (米) 8月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 8月 設備稼働率
23:00 (米) 9月 NAHB住宅市場指数
29:00 (米) 7月 対米証券投資
29:00 (米) 7月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190913
2019年9月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21907.83 | 22019.66 | 21820.94 | 21988.29 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21710 | 21510 | 21660 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21840 | 21640 | 21800 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21840 | 21510 | 21800 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21605 | 21705 | 21515 | 21660 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21840 | 21645 | 21800 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21605 | 21840 | 21515 | 21800 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 7月 貿易収支(季調済)
18:00 (欧) 7月 貿易収支(季調前)
21:30 (米) 8月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 8月 輸出物価指数 [前月比]
21:30 (米) 8月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 8月 小売売上高(除自動車) [前月比]
23:00 (米) 9月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
23:00 (米) 7月 企業在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190912
2019年9月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21761.09 | 21825.92 | 21743.96 | 21759.61 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21570 | 21670 | 21538 | 21660 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21780 | 21830 | 21750 | 21820 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21570 | 21830 | 21538 | 21820 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21570 | 21670 | 21535 | 21665 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21780 | 21825 | 21745 | 21820 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21570 | 21825 | 21535 | 21820 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 7月 鉱工業生産 [前月比]
18:00 (欧) 7月 鉱工業生産 [前年同月比]
20:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
21:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 8月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
3:00 (米) 8月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190911
2019年9月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21466.66 | 21619.21 | 21437.82 | 21597.76 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21460 | 21290 | 21460 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21620 | 21440 | 21560 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21620 | 21290 | 21560 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21460 | 21290 | 21455 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21620 | 21440 | 21565 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21620 | 21290 | 21565 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 8月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 8月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 8月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)
21:30 (米) 8月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)
23:00 (米) 7月 卸売在庫 [前月比]
23:00 (米) 7月 卸売売上高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190910
2019年9月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21363.57 | 21438.35 | 21350.35 | 21392.1 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21380 | 21280 | 21340 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21350 | 21440 | 21349 | 21350 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21440 | 21280 | 21350 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21335 | 21375 | 21285 | 21340 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21345 | 21440 | 21345 | 21350 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21335 | 21440 | 21285 | 21350 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 8月 失業保険申請件数
17:30 (英) 8月 失業率
17:30 (英) 7月 失業率(ILO方式)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190909
2019年9月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21214.56 | 21333.51 | 21182.26 | 21318.42 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21230 | 21240 | 21140 | 21220 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21190 | 21340 | 21180 | 21330 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21230 | 21340 | 21140 | 21330 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21225 | 21240 | 21130 | 21225 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21190 | 21335 | 21185 | 21325 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21225 | 21335 | 21130 | 21325 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 7月 月次国内総生産(GDP) [前月比]
17:30 (英) 7月 鉱工業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 7月 鉱工業生産指数 [前年同月比]
17:30 (英) 7月 製造業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 7月 商品貿易収支
17:30 (英) 7月 貿易収支
4:00 (米) 7月 消費者信用残高 [前月比]