日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191009
2019年10月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21359.84 | 21467.77 | 21359.84 | 21456.38 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21590 | 21600 | 21320 | 21340 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21370 | 21450 | 21350 | 21440 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21590 | 21600 | 21320 | 21440 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21585 | 21595 | 21320 | 21340 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21365 | 21455 | 21350 | 21435 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21585 | 21595 | 21320 | 21435 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
23:00 (米) 8月 卸売在庫 [前月比]
23:00 (米) 8月 卸売売上高 [前月比]
23:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
27:00 (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191008
2019年10月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21494.48 | 21629.24 | 21483.18 | 21587.78 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21610 | 21340 | 21480 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21630 | 21460 | 21620 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21630 | 21340 | 21620 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21405 | 21605 | 21345 | 21480 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21500 | 21630 | 21460 | 21620 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21405 | 21630 | 21345 | 21620 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 9月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 9月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 9月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
27:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191007
2019年10月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21445.73 | 21475.28 | 21328.26 | 21375.25 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21310 | 21540 | 21270 | 21520 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21470 | 21320 | 21380 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21310 | 21540 | 21270 | 21380 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21310 | 21545 | 21270 | 21515 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21470 | 21320 | 21375 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21310 | 21545 | 21270 | 21375 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
4:00 (米) 8月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191004
2019年10月4日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21316.18 | 21410.2 | 21276.01 | 21410.2 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21370 | 21040 | 21370 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21330 | 21410 | 21270 | 21320 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21410 | 21040 | 21320 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21370 | 21040 | 21370 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21325 | 21405 | 21260 | 21340 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21340 | 21405 | 21040 | 21340 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 9月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
21:30 (米) 9月 失業率
21:30 (米) 9月 平均時給 [前月比]
21:30 (米) 9月 平均時給 [前年同月比]
21:30 (米) 8月 貿易収支
3:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191003
2019年10月3日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21422.22 | 21437.74 | 21277.36 | 21341.74 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 21640 | 21280 | 21370 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21410 | 21270 | 21270 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 21640 | 21270 | 21270 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 21645 | 21275 | 21370 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21415 | 21260 | 21270 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21640 | 21645 | 21260 | 21270 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 8月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
18:00 (欧) 8月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 8月 小売売上高 [前月比]
18:00 (欧) 8月 小売売上高 [前年同月比]
20:30 (米) 9月 チャレンジャー人員削減数 [前年比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
22:45 (米) 9月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値)
22:45 (米) 9月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00 (米) 8月 製造業新規受注 [前月比]
23:00 (米) 9月 ISM非製造業景況指数(総合)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191002
2019年10月2日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21744.62 | 21795.01 | 21725.23 | 21778.61 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21970 | 22030 | 21660 | 21670 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21720 | 21780 | 21690 | 21710 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21970 | 22030 | 21660 | 21710 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21970 | 22025 | 21650 | 21670 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21715 | 21785 | 21690 | 21720 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21970 | 22025 | 21650 | 21720 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 9月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:15 (米) 9月 ADP雇用統計 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191001
2019年10月1日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21831.44 | 21938.77 | 21811.98 | 21885.24 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21730 | 21870 | 21680 | 21870 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21860 | 21970 | 21790 | 21970 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21730 | 21970 | 21680 | 21970 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21730 | 21870 | 21685 | 21870 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21860 | 21965 | 21795 | 21965 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21730 | 21965 | 21685 | 21965 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:30 (英) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
18:00 (欧) 9月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比]
18:00 (欧) 9月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比]
22:45 (米) 9月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
23:00 (米) 9月 ISM製造業景況指数
23:00 (米) 8月 建設支出 [前月比]
1:45 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190930
2019年9月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21793.83 | 21811.98 | 21666.6 | 21755.84 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21820 | 21920 | 21670 | 21720 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21720 | 21800 | 21650 | 21720 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21820 | 21920 | 21650 | 21720 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21825 | 21920 | 21670 | 21720 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21720 | 21805 | 21655 | 21720 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21825 | 21920 | 21655 | 21720 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 8月 消費者信用残高
17:30 (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前期比]
17:30 (英) 4-6月期 四半期国内総生産(GDP、改定値) [前年同期比]
17:30 (英) 8月 マネーサプライM4 [前月比]
17:30 (英) 8月 マネーサプライM4 [前年同月比]
17:30 (英) 4-6月期 四半期経常収支
18:00 (欧) 8月 失業率
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
22:45 (米) 9月 シカゴ購買部協会景気指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190927
2019年9月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21934.93 | 21955.79 | 21733.69 | 21878.9 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 21990 | 21870 | 21970 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21970 | 21980 | 21720 | 21810 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 21990 | 21720 | 21810 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 21990 | 21870 | 21965 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21975 | 21980 | 21720 | 21810 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21880 | 21990 | 21720 | 21810 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 9月 経済信頼感
18:00 (欧) 9月 消費者信頼感(確定値)
21:30 (米) 8月 個人所得 [前月比]
21:30 (米) 8月 個人消費支出(PCE) [前月比]
21:30 (米) 8月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比]
21:30 (米) 8月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 8月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
21:30 (米) 8月 耐久財受注 [前月比]
21:30 (米) 8月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190926
2019年9月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22160.52 | 22184.91 | 21986.24 | 22048.24 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21800 | 21900 | 21660 | 21900 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21930 | 22020 | 21820 | 21860 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21800 | 22020 | 21660 | 21860 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21800 | 21900 | 21660 | 21900 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21930 | 22010 | 21820 | 21860 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21800 | 22010 | 21660 | 21860 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 4-6月期 四半期実質国内総生産(GDP、確定値) [前期比年率]
21:30 (米) 4-6月期 四半期GDP個人消費・確定値 [前期比]
21:30 (米) 4-6月期 四半期コアPCE・確定値 [前期比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
22:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
23:00 (米) 8月 住宅販売保留指数 [前月比]
23:00 (米) 8月 住宅販売保留指数 [前年同月比]