日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191025
2019年10月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22753.24 | 22819.92 | 22715.13 | 22799.81 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22850 | 22870 | 22720 | 22800 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22800 | 22820 | 22710 | 22770 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22850 | 22870 | 22710 | 22770 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22850 | 22870 | 22725 | 22805 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22800 | 22820 | 22705 | 22770 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22850 | 22870 | 22705 | 22770 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 10月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
3:00 (米) 9月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191024
2019年10月24日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22725.44 | 22780.99 | 22704.33 | 22750.6 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22650 | 22800 | 22610 | 22790 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22770 | 22790 | 22730 | 22780 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22650 | 22800 | 22610 | 22780 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22650 | 22800 | 22615 | 22790 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22770 | 22795 | 22730 | 22780 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22650 | 22800 | 22615 | 22780 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00 (欧) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
20:45 (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利
21:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見
21:30 (米) 9月 耐久財受注 [前月比] 0.2% -0.8%
21:30 (米) 9月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
22:45 (米) 10月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 10月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 10月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:00 (米) 9月 新築住宅販売件数 [前月比]
23:00 (米) 9月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191023
2019年10月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22619.77 | 22648.81 | 22457.89 | 22625.38 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22690 | 22580 | 22680 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22710 | 22720 | 22480 | 22650 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22720 | 22480 | 22650 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22695 | 22580 | 22680 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22710 | 22720 | 22475 | 22650 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22580 | 22720 | 22475 | 22650 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:00 (米) 8月 住宅価格指数 [前月比]
23:00 (欧) 10月 消費者信頼感(速報値)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191021
2019年10月21日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22541.22 | 22581.28 | 22515.73 | 22548.9 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22500 | 22540 | 22400 | 22500 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22570 | 22480 | 22570 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22500 | 22570 | 22400 | 22570 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22495 | 22535 | 22405 | 22500 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22575 | 22480 | 22570 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22495 | 22575 | 22405 | 22570 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191018
2019年10月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22528.56 | 22649.85 | 22466.26 | 22492.68 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22690 | 22440 | 22510 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22500 | 22640 | 22460 | 22460 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22690 | 22440 | 22460 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22485 | 22690 | 22445 | 22510 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22505 | 22650 | 22460 | 22460 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22485 | 22690 | 22445 | 22460 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 8月 経常収支(季調前)
23:00 (米) 9月 景気先行指標総合指数 [前月比]
2:45 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191017
2019年10月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22451.15 | 22522.39 | 22424.92 | 22451.86 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22450 | 22580 | 22440 | 22510 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22510 | 22410 | 22460 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22450 | 22580 | 22410 | 22460 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22445 | 22580 | 22435 | 22510 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22490 | 22510 | 22415 | 22460 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22445 | 22580 | 22415 | 22460 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比]
17:30 (英) 9月 小売売上高(除自動車) [前年同月比]
17:30 (英) 9月 小売売上高 [前月比]
17:30 (英) 9月 小売売上高 [前年同月比]
18:00 (欧) 8月 建設支出 [前月比]
18:00 (欧) 8月 建設支出 [前年同月比]
21:30 (米) 9月 住宅着工件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 9月 住宅着工件数 [前月比]
21:30 (米) 9月 建設許可件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 9月 建設許可件数 [前月比]
21:30 (米) 10月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
22:15 (米) 9月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 9月 設備稼働率
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191016
2019年10月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22479.57 | 22615.47 | 22434.35 | 22472.92 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22260 | 22570 | 22200 | 22520 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22500 | 22610 | 22430 | 22490 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22260 | 22610 | 22200 | 22490 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22260 | 22565 | 22200 | 22520 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22500 | 22615 | 22425 | 22485 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22260 | 22615 | 22200 | 22485 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
17:30 (英) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
17:30 (英) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
17:30 (英) 9月 小売物価指数(RPI) [前月比]
17:30 (英) 9月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
17:30 (英) 9月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 8月 貿易収支(季調済) 190億ユーロ 180億ユーロ
18:00 (欧) 8月 貿易収支(季調前) 248億ユーロ 175億ユーロ
18:00 (欧) 9月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
18:00 (欧) 9月 消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 9月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 9月 小売売上高(除自動車) [前月比]
22:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
23:00 (米) 10月 NAHB住宅市場指数
23:00 (米) 8月 企業在庫 [前月比]
3:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
5:00 (米) 8月 対米証券投資
5:00 (米) 8月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191015
2019年10月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22063.71 | 22219.63 | 22049.71 | 22207.21 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 22240 | 21800 | 22040 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22100 | 22220 | 22030 | 22200 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 22240 | 21800 | 22200 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 22240 | 21800 | 22040 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22100 | 22215 | 22030 | 22200 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21810 | 22240 | 21800 | 22200 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 9月 失業保険申請件数
17:30 (英) 9月 失業率
17:30 (英) 8月 失業率(ILO方式)
18:00 (欧) 10月 ZEW景況感調査
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191011
2019年10月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21749.93 | 21820.77 | 21658.27 | 21798.87 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21740 | 21450 | 21660 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21690 | 21810 | 21670 | 21800 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21530 | 21810 | 21450 | 21800 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21520 | 21740 | 21450 | 21665 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21695 | 21805 | 21665 | 21800 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21520 | 21805 | 21450 | 21800 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 9月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 9月 輸出物価指数 [前月比]
23:00 (米) 10月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標191010
2019年10月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21456.27 | 21601.46 | 21308.88 | 21551.98 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21610 | 21440 | 21570 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21600 | 21300 | 21520 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21610 | 21300 | 21520 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21610 | 21450 | 21570 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21400 | 21600 | 21300 | 21515 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21460 | 21610 | 21300 | 21515 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 8月 月次国内総生産(GDP) [前月比]
17:30 (英) 8月 鉱工業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 8月 鉱工業生産指数 [前年同月比]
17:30 (英) 8月 製造業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 8月 商品貿易収支
17:30 (英) 8月 貿易収支
20:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨
21:30 (米) 9月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 9月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 9月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数