日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190509
2019年5月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21492.91 | 21559.76 | 21315.07 | 21402.13 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21590 | 21670 | 21420 | 21530 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21510 | 21550 | 21300 | 21380 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21590 | 21670 | 21300 | 21380 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21595 | 21670 | 21415 | 21530 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21515 | 21550 | 21300 | 21385 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21595 | 21670 | 21300 | 21385 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 4月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 4月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 4月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 4月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
21:30 (米) 3月 貿易収支
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
21:30 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
23:00 (米) 3月 卸売在庫 [前月比]
23:00 (米) 3月 卸売売上高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190508
2019年5月8日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
21628.04 | 21639.12 | 21514.85 | 21602.59 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22000 | 22020 | 21510 | 21660 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
21600 | 21640 | 21510 | 21580 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22000 | 22020 | 21510 | 21580 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22000 | 22015 | 21515 | 21665 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
21600 | 21640 | 21510 | 21580 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22000 | 22015 | 21510 | 21580 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
20:30 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190507
2019年5月7日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22184.4 | 22190.49 | 21875.11 | 21923.72 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22350 | 22210 | 22350 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22120 | 22160 | 21870 | 21940 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22350 | 21870 | 21940 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22350 | 22215 | 22350 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22125 | 22155 | 21870 | 21940 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22350 | 21870 | 21940 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
4:00 (米) 3月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190426
2019年4月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22167.48 | 22270.29 | 22073.1 | 22258.73 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22260 | 22310 | 22150 | 22210 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22160 | 22280 | 22060 | 22250 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22260 | 22310 | 22060 | 22250 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22260 | 22310 | 22145 | 22205 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22155 | 22280 | 22060 | 22250 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22260 | 22310 | 22060 | 22250 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績)
21:30 (米) 1-3月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比年率]
21:30 (米) 1-3月期 四半期GDP個人消費・速報値 [前期比]
21:30 (米) 1-3月期 四半期コアPCE・速報値 [前期比]
23:00 (米) 4月 ミシガン大学消費者態度指数・確報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190426
2019年4月25日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22183.32 | 22334.69 | 22155.23 | 22307.58 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22150 | 22240 | 22130 | 22200 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22360 | 22150 | 22350 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22150 | 22360 | 22130 | 22350 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22160 | 22240 | 22130 | 22200 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22225 | 22360 | 22155 | 22340 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22160 | 22360 | 22130 | 22340 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 3月 耐久財受注 [前月比]
21:30 (米) 3月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190424
2019年4月24日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22356.83 | 22362.92 | 22125.48 | 22200 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22350 | 22220 | 22350 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22360 | 22370 | 22120 | 22170 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22230 | 22370 | 22120 | 22170 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22225 | 22350 | 22215 | 22350 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22355 | 22375 | 22120 | 22170 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22225 | 22375 | 22120 | 22170 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190423
2019年4月23日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22241.74 | 22268.37 | 22119.94 | 22259.74 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22210 | 22250 | 22180 | 22250 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22270 | 22110 | 22240 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22210 | 22270 | 22110 | 22240 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22215 | 22255 | 22180 | 22255 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22240 | 22270 | 22115 | 22245 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22215 | 22270 | 22115 | 22245 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:00 (米) 2月 住宅価格指数 [前月比]
23:00 (米) 4月 リッチモンド連銀製造業指数
23:00 (欧) 4月 消費者信頼感(速報値)
23:00 (米) 3月 新築住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 3月 新築住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190422
2019年4月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22188.62 | 22280.19 | 22099.38 | 22217.9 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22200 | 22170 | 22190 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22200 | 22280 | 22090 | 22240 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22280 | 22090 | 22240 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22200 | 22175 | 22195 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22205 | 22280 | 22090 | 22235 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22280 | 22090 | 22235 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 3月 中古住宅販売件数 [年率換算件数]
23:00 (米) 3月 中古住宅販売件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190419
2019年4月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22238.07 | 22250.37 | 22162.23 | 22200.56 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22120 | 22270 | 22050 | 22260 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22250 | 22250 | 22160 | 22200 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22120 | 22270 | 22050 | 22200 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22115 | 22270 | 22050 | 22260 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22250 | 22255 | 22160 | 22195 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22115 | 22270 | 22050 | 22195 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 3月 住宅着工件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 3月 住宅着工件数 [前月比]
21:30 (米) 3月 建設許可件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 3月 建設許可件数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標190418
2019年4月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22274.13 | 22305.63 | 22058.39 | 22090.12 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22350 | 22240 | 22270 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22270 | 22290 | 22040 | 22110 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22350 | 22040 | 22110 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22345 | 22240 | 22265 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22265 | 22290 | 22045 | 22110 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22280 | 22345 | 22045 | 22110 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (欧) 4月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:00 (欧) 4月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
17:30 (英) 3月 小売売上高 [前月比]
17:30 (英) 3月 小売売上高 [前年同月比]
17:30 (英) 3月 小売売上高(除自動車) [前月比]
17:30 (英) 3月 小売売上高(除自動車) [前年同月比]
21:30 (米) 3月 小売売上高 [前月比]
21:30 (米) 3月 小売売上高(除自動車) [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 前週分 失業保険継続受給者数
21:30 (米) 4月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
22:45 (米) 4月 製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 4月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)
22:45 (米) 4月 総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)
23:00 (米) 2月 企業在庫 [前月比]
23:00 (米) 3月 景気先行指標総合指数 [前月比]