日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180719
2018年7月19日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価
始値 高値 安値 終値
22871.62 22926.47 22761.87 22764.68
■日経225先物
日経225先物価格(期近)夜間
始値 高値 安値 終値
22830 22890 22760 22850
日経225先物価格(期近)日中
始値 高値 安値 終値
22860 22900 22730 22790
日経225先物価格(期近)通し
始値 高値 安値 終値
22830 22900 22730 22790
■日経225ミニ
日経225ミニ価格(中心限月)夜間
始値 高値 安値 終値
22835 22895 22760 22845
日経225ミニ価格(中心限月)日中
始値 高値 安値 終値
22855 22905 22735 22785
日経225ミニ価格(中心限月)通し
始値 高値 安値 終値
22835 22905 22735 22785
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 小売売上高指数 [前月比]
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 7月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
23:00 (米) 6月 景気先行指標総合指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180718
2018年7月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価
始値 高値 安値 終値
22917.52 22949.32 22794.19 22794.19
■日経225先物
日経225先物価格(期近)夜間
始値 高値 安値 終値
22680 22850 22640 22830
日経225先物価格(期近)日中
始値 高値 安値 終値
22890 22930 22770 22800
日経225先物価格(期近)通し
始値 高値 安値 終値
22680 22930 22640 22800
■日経225ミニ
日経225ミニ価格(中心限月)夜間
始値 高値 安値 終値
22670 22850 22645 22835
日経225ミニ価格(中心限月)日中
始値 高値 安値 終値
22885 22930 22775 22795
日経225ミニ価格(中心限月)通し
始値 高値 安値 終値
22670 22930 22645 22795
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
17:30 (英) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
17:30 (英) 6月 小売物価指数(RPI) [前月比]
17:30 (英) 6月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
17:30 (英) 6月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
18:00 (欧) 5月 建設支出 [前月比]
18:00 (欧) 5月 建設支出 [前年同月比]
18:00 (欧) 6月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 6月 住宅着工件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 6月 住宅着工件数 [前月比]
21:30 (米) 6月 建設許可件数 [年率換算件数]
21:30 (米) 6月 建設許可件数 [前月比]
23:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
3:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180717
2018年7月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22605.73 | 22832.22 | 22575.42 | 22697.36 | |
■日経225先物 | ||||
日経225先物価格(期近)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22580 | 22610 | 22500 | 22580 | |
日経225先物価格(期近)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22540 | 22820 | 22540 | 22720 | |
日経225先物価格(期近)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22580 | 22820 | 22500 | 22720 | |
■日経225ミニ | ||||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22590 | 22610 | 22500 | 22585 | |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22545 | 22815 | 22545 | 22705 | |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | ||||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
22590 | 22815 | 22500 | 22705 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:00 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
17:30 (英) 6月 失業保険申請件数
17:30 (英) 6月 失業率
17:30 (英) 5月 失業率(ILO方式)
22:15 (米) 6月 鉱工業生産 [前月比]
22:15 (米) 6月 設備稼働率
23:00 (米) 7月 NAHB住宅市場指数
23:00 (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言
29:00 (米) 5月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180713
2018年7月13日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22397.62 | 22692.86 | 22316.52 | 22597.35 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22330 | 22190 | 22320 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22380 | 22670 | 22380 | 22600 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22220 | 22670 | 22190 | 22600 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22215 | 22330 | 22180 | 22320 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22380 | 22670 | 22375 | 22595 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22215 | 22670 | 22180 | 22595 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 6月 輸入物価指数 [前月比]
21:30 (米) 6月 輸出物価指数 [前月比]
23:00 (米) 7月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180712
2018年7月12日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22036.87 | 22233.52 | 22019.19 | 22187.96 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21860 | 22040 | 21860 | 21990 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22010 | 22220 | 22000 | 22210 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21860 | 22220 | 21860 | 22210 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21870 | 22035 | 21860 | 21990 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22015 | 22210 | 21995 | 22205 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21870 | 22210 | 21860 | 22205 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:00 (欧) 5月 鉱工業生産 [前月比]
20:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨
21:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
21:30 (米) 6月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
21:30 (米) 6月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
21:30 (米) 6月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比]
21:30 (米) 6月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比]
27:00 (米) 6月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180711
2018年7月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22002.14 | 22044.62 | 21744.25 | 21932.21 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22240 | 22160 | 22240 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22020 | 22040 | 21720 | 21910 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22240 | 21720 | 21910 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22245 | 22150 | 22245 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22025 | 22040 | 21725 | 21920 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22190 | 22245 | 21725 | 21920 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
21:30 (米) 6月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比]
23:00 (米) 5月 卸売売上高 [前月比]
23:00 (米) 5月 卸売在庫 [前月比]
24:35 (英) カーニー英中銀(BOE)総裁、発言
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180710
2018年7月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22215.34 | 22321.6 | 22196.89 | 22196.89 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22060 | 22190 | 22030 | 22180 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22200 | 22300 | 22160 | 22190 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22060 | 22300 | 22030 | 22190 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22055 | 22185 | 22030 | 22180 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22205 | 22295 | 22160 | 22185 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22055 | 22295 | 22030 | 22185 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 5月 貿易収支
17:30 (英) 5月 鉱工業生産指数 [前月比]
17:30 (英) 5月 製造業生産指数 [前月比]
18:00 (欧) 7月 ZEW景況感調査
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180709
2018年7月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21838.53 | 22105.95 | 21825.76 | 22052.18 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21740 | 21860 | 21680 | 21810 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21850 | 22080 | 21840 | 22070 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21740 | 22080 | 21680 | 22070 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21735 | 21860 | 21685 | 21810 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21850 | 22080 | 21840 | 22065 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21735 | 22080 | 21685 | 22065 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:00 (欧) ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言
28:00 (米) 5月 消費者信用残高 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180706
2018年7月6日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21647.66 | 21866.16 | 21642.96 | 21788.14 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21590 | 21700 | 21580 | 21690 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21850 | 21610 | 21800 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21590 | 21850 | 21580 | 21800 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21695 | 21580 | 21690 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21665 | 21850 | 21610 | 21790 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21600 | 21850 | 21580 | 21790 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
21:30 (米) 5月 貿易収支
21:30 (米) 6月 非農業部門雇用者数変化 [前月比]
21:30 (米) 6月 失業率
21:30 (米) 6月 平均時給 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180705
2018年7月5日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21697.44 | 21751.5 | 21462.95 | 21546.99 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21720 | 21650 | 21670 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21720 | 21430 | 21490 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21670 | 21720 | 21430 | 21490 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21720 | 21645 | 21680 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21675 | 21720 | 21435 | 21495 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
21680 | 21720 | 21435 | 21495 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
17:30 (英) 6月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI)
20:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]