日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180122
2018年1月22日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23797.84 | 23816.33 | 23697.81 | 23816.33 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23890 | 23750 | 23820 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23770 | 23810 | 23670 | 23790 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23890 | 23670 | 23790 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23895 | 23750 | 23815 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23775 | 23810 | 23670 | 23795 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23895 | 23670 | 23795 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180118
2018年1月18日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24078.93 | 24084.42 | 23699.47 | 23763.37 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 24130 | 23810 | 24050 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24110 | 24120 | 23690 | 23770 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23850 | 24130 | 23690 | 23770 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23845 | 24125 | 23810 | 24060 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
24110 | 24120 | 23685 | 23770 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23845 | 24125 | 23685 | 23770 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
22:30 (米) 12月 住宅着工件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 12月 住宅着工件数 [前月比]
22:30 (米) 12月 建設許可件数 [年率換算件数]
22:30 (米) 12月 建設許可件数 [前月比]
22:30 (米) 1月 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180117
2018年1月17日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23783.42 | 23891.63 | 23739.17 | 23868.34 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23950 | 23990 | 23640 | 23710 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23720 | 23880 | 23710 | 23820 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23950 | 23990 | 23640 | 23820 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23945 | 23990 | 23640 | 23710 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23720 | 23875 | 23715 | 23820 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23945 | 23990 | 23640 | 23820 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 11月 建設支出 [前月比]
19:00 (欧) 11月 建設支出 [前年同月比]
19:00 (欧) 12月 消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比]
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
23:15 (米) 12月 鉱工業生産 [前月比]
23:15 (米) 12月 設備稼働率
24:00 (米) 1月 NAHB住宅市場指数
28:00 (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック)
30:00 (米) 11月 対米証券投資(短期債除く)
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180116
2018年1月16日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23721.17 | 23962.07 | 23962.07 | 23951.81 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23720 | 23730 | 23670 | 23670 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23700 | 23950 | 23680 | 23950 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23720 | 23950 | 23670 | 23950 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23735 | 23665 | 23665 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23695 | 23945 | 23680 | 23945 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23945 | 23665 | 23945 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 12月 消費者物価指数(CPI) [前月比]
18:30 (英) 12月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比]
18:30 (英) 12月 小売物価指数(RPI) [前月比]
18:30 (英) 12月 小売物価指数(RPI) [前年同月比]
18:30 (英) 12月 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI) [前年同月比]
22:30 (米) 1月 ニューヨーク連銀製造業景気指数
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180115
2018年1月15日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23827.98 | 23833.27 | 23833.27 | 23714.88 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23660 | 23830 | 23630 | 23750 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23820 | 23660 | 23720 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23660 | 23830 | 23630 | 23720 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23660 | 23830 | 23830 | 23830 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23800 | 23820 | 23665 | 23665 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23660 | 23830 | 23665 | 23665 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 11月 貿易収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180111
2018年1月11日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23656.39 | 23734.97 | 23601.84 | 23710.43 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23750 | 23540 | 23570 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23610 | 23730 | 23590 | 23650 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23750 | 23540 | 23650 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23755 | 23545 | 23570 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23610 | 23735 | 23590 | 23650 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23730 | 23755 | 23545 | 23650 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 11月 鉱工業生産 [前月比]
21:30 (欧) 欧州中央銀行(ECB)理事会議事要旨
22:30 (米) 12月 卸売物価指数(PPI) [前月比]
22:30 (米) 12月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比]
22:30 (米) 前週分 新規失業保険申請件数
28:00 (米) 12月 月次財政収支
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180110
2018年1月10日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23832.81 | 23864.76 | 23755.45 | 23788.2 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23870 | 23930 | 23760 | 23820 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23790 | 23850 | 23710 | 23800 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23870 | 23930 | 23710 | 23800 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23870 | 23930 | 23760 | 23820 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23795 | 23850 | 23715 | 23800 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23870 | 23930 | 23715 | 23800 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
18:30 (英) 11月 鉱工業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 11月 製造業生産指数 [前月比]
18:30 (英) 11月 貿易収支
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比]
22:30 (米) 12月 輸入物価指数 [前月比]
22:30 (米) 12月 輸出物価指数 [前月比]
24:00 (米) 11月 卸売在庫 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標180109
2018年1月9日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23948.97 | 23952.61 | 23789.03 | 23849.99 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23820 | 23700 | 23810 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23910 | 24000 | 23760 | 23860 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 24000 | 23700 | 23860 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 23815 | 23705 | 23810 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23910 | 24000 | 23765 | 23860 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
23750 | 24000 | 23705 | 23860 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
19:00 (欧) 11月 失業率
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171227
2017年12月27日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22854.39 | 22936.16 | 22854.39 | 22911.21 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22880 | 22850 | 22860 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22880 | 22940 | 22860 | 22890 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22940 | 22850 | 22890 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22880 | 22855 | 22860 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22870 | 22935 | 22860 | 22890 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22860 | 22935 | 22855 | 22890 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
24:00 (米) 12月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)
24:00 (米) 11月 住宅販売保留指数 [前月比]
日経平均株価・日経225先物・ミニ価格・今夜経済指標171226
2017年12月26日の日経平均株価・日経225先物/日経225ミニ4本値
■日経平均株価 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22922.95 | 22950.15 | 22877.63 | 22892.69 |
■日経225先物 | |||
日経225先物価格(期近)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22880 | 22890 | 22870 | 22870 |
日経225先物価格(期近)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22890 | 22920 | 22840 | 22850 |
日経225先物価格(期近)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22880 | 22920 | 22840 | 22850 |
■日経225ミニ | |||
日経225ミニ価格(中心限月)夜間 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22885 | 22885 | 22875 | 22875 |
日経225ミニ価格(中心限月)日中 | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22890 | 22915 | 22840 | 22860 |
日経225ミニ価格(中心限月)通し | |||
始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
22885 | 22915 | 22840 | 22860 |
≪今夜発表の主な経済指標カレンダー≫
23:00 (米) 10月 ケース・シラー米住宅価格指数 203.5 ―
23:00 (米) 10月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] 6.2% 6.3%
24:00 (米) 12月 リッチモンド連銀製造業指数